適時開示情報

2024年02月01日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:427件のうち 276~ 300 件
発表日時 企業 表題
02/01 15:00 <8418> 山口FG 自己株式の取得状況に関するお知らせ
02/01 15:00 <8795> T&DHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ
02/01 15:00 <8940> インテリックス 自己株式の取得状況に関するお知らせ
02/01 15:00 <8955> R-Jプライム 資金の借入れに関するお知らせ
02/01 15:00 <8987> R-エクセレント 投資法人債発行登録書提出に関するお知らせ
02/01 15:00 <9058> トランコム 自己株式の取得状況に関するお知らせ
02/01 15:00 <9066> 日新 自己株式の取得状況に関するお知らせ
02/01 15:00 <9101> 郵船 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
02/01 15:00 <9166> G-GENDA GENDAグループ 店舗展開進捗レポート発行に関するお知らせ【2024年2月】
02/01 15:00 <9274> KPPグループHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ
02/01 15:00 <9325> ファイズHD 2024年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/01 15:00 <9325> ファイズHD 株式会社ファインドオンの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
02/01 15:00 <9404> 日テレHD 2024年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/01 15:00 <9404> 日テレHD 株主名簿外の外国人等株式への配当支払いについて
02/01 15:00 <9404> 日テレHD 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
02/01 15:00 <9432> NTT 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
02/01 15:00 <9435> 光通信 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
02/01 15:00 <9436> 沖縄セルラー 自己株式の取得状況に関するお知らせ
02/01 15:00 <9470> 学研HD 自己株式の取得状況に関するお知らせ
02/01 15:00 <9678> カナモト 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ
02/01 15:00 <9682> DTS 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/01 15:00 <9682> DTS 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
02/01 15:00 <9682> DTS 株式会社東北システムズ・サポートの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
02/01 15:00 <9766> コナミグループ 業績予想の修正に関するお知らせ
02/01 15:00 <9766> コナミグループ 2024年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得