適時開示情報

2024年02月09日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:1352件のうち 51~ 75 件
発表日時 企業 表題
02/09 17:00 <4564> G-OTS 継続企業の前提に関する事項の注記に関するお知らせ
02/09 17:00 <4960> ケミプロ化成 株式給付信託(J-ESOP)の導入及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
02/09 17:00 <5953> 昭和鉄 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/09 17:00 <5953> 昭和鉄 2024年3月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
02/09 17:00 <6239> ナガオカ 2024年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/09 17:00 <6239> ナガオカ 業績予想の修正に関するお知らせ
02/09 17:00 <6333> 帝国電機 自己株式の消却に関するお知らせ
02/09 17:00 <6333> 帝国電機 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/09 17:00 <6513> オリジン 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/09 17:00 <6789> ローランドDG 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/09 17:00 <6789> ローランドDG 剰余金の配当(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ
02/09 17:00 <6789> ローランドDG MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
02/09 17:00 <6789> ローランドDG XYZ株式会社によるローランド ディー.ジー.株式会社(証券コード:6789)の 普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
02/09 17:00 <6993> 大黒屋 令和6年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/09 17:00 <7058> 共栄セキュリティ 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/09 17:00 <7087> ウイルテック 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/09 17:00 <7087> ウイルテック 特別利益及び特別損失の計上並びに2024年3月期連結業績予想の修正に関するお知らせ
02/09 17:00 <7087> ウイルテック 2024年3月期 第3四半期決算説明資料
02/09 17:00 <7315> IJTT 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/09 17:00 <7463> アドヴァングループ 自己株式の市場買付及び取得終了に関するお知らせ
02/09 17:00 <7463> アドヴァングループ 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
02/09 17:00 <7494> コナカ 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
02/09 17:00 <7874> レック 業績予想の修正に関するお知らせ
02/09 17:00 <7874> レック 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/09 17:00 <7991> マミヤオーピー 第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得