適時開示情報

2024年05月02日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:161件のうち 76~ 100 件
発表日時 企業 表題
05/02 15:00 <5933> アルインコ 2024年3月期 決算補足説明資料
05/02 15:00 <6022> 赤阪鉄 通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ
05/02 15:00 <6028> テクノプロHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ
05/02 15:00 <6479> ミネベアミツミ 株式会社日立パワーデバイスの株式取得(子会社化)及び事業譲受完了に関するお知らせ
05/02 15:00 <6533> オーケストラHD (開示事項の中止)株式会社オトラビスタの株式取得(孫会社化)の中止に関するお知らせ
05/02 15:00 <6552> GameWith 自己株式の取得状況に関するお知らせ
05/02 15:00 <6571> キュービーネットHD 国内店舗売上高前年比・来店客数前年比(2024年4月)についてのお知らせ
05/02 15:00 <6615> UMCエレ 一時取締役等職務代行者(仮役員)の選任に関するお知らせ
05/02 15:00 <6809> TOA 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
05/02 15:00 <7047> G-ポート 投資家Q&A(2024年4月)
05/02 15:00 <7112> G-キューブ [2024年12月期]2024年4月度 直営店月次売上速報
05/02 15:00 <7167> めぶきFG (訂正)「2024年3月期 第3四半期末の自己資本比率について」の一部訂正について
05/02 15:00 <7445> ライトオン 月次売上高前年比情報に関するお知らせ
05/02 15:00 <7599> IDOM (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」 の一部訂正について
05/02 15:00 <7606> Uアローズ 2024年4月度月次売上概況(速報)〔2025年3月決算期〕
05/02 15:00 <7625> Gダイニング 月次売上速報(2024年4月度)
05/02 15:00 <7640> トップカルチャ 2024年10月期4月度月次売上動向
05/02 15:00 <7912> 大日印 自己株式の取得状況に関するお知らせ
05/02 15:00 <8058> 三菱商事 定款一部変更に関するお知らせ
05/02 15:00 <8103> 明和産 自己株式の取得状況に関するお知らせ
05/02 15:00 <8337> 千葉興銀 第1回第七種優先株式に係る自己株式の取得及び消却の完了に関するお知らせ
05/02 15:00 <8604> 野村 2024年3月期第4四半期決算説明資料 米国会計基準(US GAAP)
05/02 15:00 <8766> 東京海上 自己株式の取得状況に関するお知らせ
05/02 15:00 <8836> RISE 特別損失(減損損失)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ
05/02 15:00 <8860> フジ住宅 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得