適時開示情報

2025年09月01日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:404件のうち 151~ 175 件
発表日時 企業 表題
09/01 15:30 <3486> グローバルリンクM 自己株式取得の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <3487> R-CREロジ 自己投資口の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <3649> ファインデックス 自己株式の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <3659> ネクソン 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
09/01 15:30 <3679> じげん 自己株式の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <3686> DLE (開示事項の経過)第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 (転換価額修正条項付)及び第24回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ
09/01 15:30 <3696> セレス (開示事項の経過)ポイントサイト「Point Income」の事業譲受完了に関するお知らせ
09/01 15:30 <3697> SHIFT (開示事項の変更)株式会社インフラトップの全事業を吸収分割により継承する既存会社の株式取得(子会社化)の時期変更のお知らせ
09/01 15:30 <3950> ザ・パック 自己株式の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <3970> G-イノベーション 第三者割当による第8回及び第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <4060> G-rakumo AvePoint Japan株式会社との業務提携に関するお知らせ
09/01 15:30 <4060> G-rakumo AvePoint Japan株式会社との業務提携について(補足説明資料)
09/01 15:30 <4118> カネカ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <4206> アイカ工 自己株式の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <4262> G-ニフティライフ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <4388> G-エーアイ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <4447> G-PBシステムズ 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
09/01 15:30 <4480> メドレー 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ
09/01 15:30 <4481> ベース 自己株式の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <4507> 塩野義薬 鳥居薬品株式会社の完全子会社化に関するお知らせ
09/01 15:30 <4544> HUグループHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <4564> G-OTS 第三者割当による第37回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <4576> G-DWTI 第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <4588> G-オンコリスバイオ 第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
09/01 15:30 <4591> G-リボミック 第三者割当により発行された第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得