上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 9831 | ヤマダホールディングス | 3月期 | FY | |
11:00 | 8002 | 丸紅 | 3月期 | FY | |
11:30 | 5187 | クリエートメディック | 12月期 | 1Q | |
11:30 | 9107 | 川崎汽船 | 3月期 | FY | |
11:50 | 4404 | ミヨシ油脂 | 12月期 | 1Q | |
13:00 | 7966 | リンテック | 3月期 | FY | |
13:00 | 2003 | 日東富士製粉 | 3月期 | FY | |
13:00 | 8137 | サンワテクノス | 3月期 | FY | |
13:20 | 3577 | 東海染工 | 3月期 | FY | |
13:30 | 4951 | エステー | 3月期 | FY | |
13:30 | 7741 | HOYA | 3月期 | FY | |
14:00 | 5445 | 東京鐵鋼 | 3月期 | FY | |
14:00 | 3577 | 東海染工 | 3月期 | FY | |
14:00 | 2281 | プリマハム | 3月期 | FY | |
14:00 | 2053 | 中部飼料 | 3月期 | FY | |
14:20 | 9039 | サカイ引越センター | 3月期 | FY | |
14:30 | 7480 | スズデン | 3月期 | FY | |
14:30 | 8002 | 丸紅 | 3月期 | FY | |
15:00 | 2693 | YKT | 12月期 | 1Q | |
15:00 | 3901 | マークラインズ | 12月期 | 1Q | |
15:00 | 3663 | セルシス | 12月期 | 1Q | |
15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 12月期 | 1Q | |
15:00 | 3040 | ソリトンシステムズ | 12月期 | 1Q | |
15:00 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 12月期 | 1Q | |
15:00 | 4746 | 東計電算 | 12月期 | 1Q | |
15:00 | 5015 | ビーピー・カストロール | 12月期 | 1Q | |
15:00 | 3914 | JIG-SAW | 12月期 | 1Q | |
15:00 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 9月期 | 2Q | |
15:00 | 3690 | イルグルム | 9月期 | 2Q | |
15:00 | 5955 | ヤマシナ | 3月期 | FY | |
15:00 | 7596 | 魚力 | 3月期 | FY | |
15:00 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3月期 | FY | |
15:00 | 9955 | ヨンキュウ | 3月期 | FY | |
15:00 | 7752 | リコー | 3月期 | FY | |
15:00 | 1451 | KHC | 3月期 | FY | |
15:00 | 7564 | ワークマン | 3月期 | FY | |
15:00 | 7480 | スズデン | 3月期 | FY | |
15:00 | 2344 | 平安レイサービス | 3月期 | FY | |
15:00 | 8118 | キング | 3月期 | FY | |
15:00 | 2924 | イフジ産業 | 3月期 | FY | |
15:00 | 6448 | ブラザー工業 | 3月期 | FY | |
15:00 | 9107 | 川崎汽船 | 3月期 | FY | |
15:00 | 5411 | JFEホールディングス | 3月期 | FY | |
15:00 | 5393 | ニチアス | 3月期 | FY | |
15:00 | 1967 | ヤマト | 3月期 | FY | |
15:00 | 3467 | アグレ都市デザイン | 3月期 | FY | |
15:00 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 3月期 | FY | |
15:00 | 9890 | マキヤ | 3月期 | FY | |
15:00 | 3612 | ワールド | 3月期 | FY | |
15:00 | 3132 | マクニカホールディングス | 3月期 | FY | |
15:00 | 9324 | 安田倉庫 | 3月期 | FY | |
15:00 | 4690 | 日本パレットプール | 3月期 | FY | |
15:00 | 5727 | 東邦チタニウム | 3月期 | FY | |
15:00 | 7366 | LITALICO | 3月期 | FY | |
15:00 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 3月期 | FY | |
15:00 | 2395 | 新日本科学 | 3月期 | FY | |
15:00 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 3月期 | FY | |
15:00 | 9831 | ヤマダホールディングス | 3月期 | FY | |
15:00 | 9532 | 大阪瓦斯 | 3月期 | FY | |
15:00 | 1333 | マルハニチロ | 3月期 | FY | |
15:10 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 3月期 | FY | |
15:20 | 1768 | ソネック | 3月期 | FY | |
15:30 | 8113 | ユニ・チャーム | 12月期 | 1Q | |
15:30 | 1723 | 日本電技 | 3月期 | FY | |
15:30 | 1768 | ソネック | 3月期 | FY | |
15:30 | 3317 | フライングガーデン | 3月期 | FY | |
15:31 | 6180 | GMOメディア | 12月期 | 1Q | |
15:31 | 6026 | GMO TECH | 12月期 | 1Q | |
15:31 | 4784 | GMOアドパートナーズ | 12月期 | 1Q | |
15:31 | 3633 | GMOペパボ | 12月期 | 1Q | |
15:31 | 3695 | GMOリサーチ | 12月期 | 1Q | |
16:00 | 3040 | ソリトンシステムズ | 12月期 | 1Q | |
16:00 | 9768 | いであ | 12月期 | 1Q | |
16:00 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 9月期 | 2Q | |
16:00 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3月期 | FY | |
16:00 | 1723 | 日本電技 | 3月期 | FY | |
16:00 | 8137 | サンワテクノス | 3月期 | FY | |
16:00 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 3月期 | FY | |
16:00 | 7366 | LITALICO | 3月期 | FY | |
16:00 | 6806 | ヒロセ電機 | 3月期 | FY | |
16:00 | 8739 | スパークス・グループ | 3月期 | FY | |
16:30 | 4951 | エステー | 3月期 | FY | |
17:00 | 6200 | インソース | 9月期 | 2Q | |
17:00 | 2003 | 日東富士製粉 | 3月期 | FY |
お知らせ