上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 9651 | 日本プロセス | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 3892 | 岡山製紙 | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 6083 | ERIホールディングス | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 8155 | 三益半導体工業 | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 2685 | アダストリア | 2月期 | 2Q | |
15:00 | 3089 | テクノアルファ | 11月期 | 3Q | |
15:30 | 8168 | ケーヨー | 2月期 | 2Q | |
15:30 | 3050 | DCMホールディングス | 2月期 | 2Q | |
15:30 | 2186 | ソーバル | 2月期 | 2Q | |
15:30 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 2月期 | 2Q | |
15:30 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 11月期 | 3Q | |
15:30 | 7514 | ヒマラヤ | 8月期 | FY | |
15:50 | 2935 | ピックルスホールディングス | 2月期 | 2Q | |
16:00 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 5月期 | 1Q | |
16:00 | 2354 | YE DIGITAL | 2月期 | 2Q | |
16:00 | 7514 | ヒマラヤ | 8月期 | FY | |
3958 | 笹徳印刷 | 6月期 | FY |
お知らせ