上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 8925 | アルデプロ | 7月期 | 1Q | |
12:00 | 7692 | アースインフィニティ | 7月期 | 1Q | |
15:00 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 7月期 | 1Q | |
15:00 | 3421 | 稲葉製作所 | 7月期 | 1Q | |
15:00 | 7110 | クラシコム | 7月期 | 1Q | |
15:00 | 4446 | Link-U | 7月期 | 1Q | |
15:00 | 7692 | アースインフィニティ | 7月期 | 1Q | |
15:00 | 4936 | アクシージア | 7月期 | 1Q | |
15:00 | 3497 | LeTech | 7月期 | 1Q | |
15:00 | 7901 | マツモト | 4月期 | 2Q | |
15:00 | 2678 | アスクル | 5月期 | 2Q | |
15:00 | 9279 | ギフトホールディングス | 10月期 | FY | |
15:00 | 3248 | アールエイジ | 10月期 | FY | |
15:00 | 5136 | tripla | 10月期 | FY | |
15:00 | 4880 | セルソース | 10月期 | FY | |
15:00 | 9251 | AB&Company | 10月期 | FY | |
15:00 | 7605 | フジ・コーポレーション | 10月期 | FY | |
15:00 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 10月期 | FY | |
15:00 | 7827 | オービス | 10月期 | FY | |
15:00 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 10月期 | FY | |
15:00 | 3195 | ジェネレーションパス | 10月期 | FY | |
15:00 | 3038 | 神戸物産 | 10月期 | FY | |
15:00 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 10月期 | FY | |
15:04 | 7810 | クロスフォー | 7月期 | 1Q | |
15:30 | 7545 | 西松屋チェーン | 2月期 | 3Q | |
15:30 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 10月期 | FY | |
15:30 | 3038 | 神戸物産 | 10月期 | FY | |
15:30 | 5585 | エコナビスタ | 10月期 | FY | |
15:30 | 7983 | ミロク | 10月期 | FY | |
15:30 | 3653 | モルフォ | 10月期 | FY | |
15:30 | 1840 | 土屋ホールディングス | 10月期 | FY | |
16:00 | 3497 | LeTech | 7月期 | 1Q | |
16:00 | 5079 | ノバック | 4月期 | 2Q | |
16:00 | 8894 | REVOLUTION | 10月期 | FY | |
16:00 | 8917 | ファースト住建 | 10月期 | FY | |
16:00 | 5585 | エコナビスタ | 10月期 | FY | |
16:30 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 10月期 | FY | |
17:00 | 7545 | 西松屋チェーン | 2月期 | 3Q | |
17:00 | 8894 | REVOLUTION | 10月期 | FY | |
18:00 | 8925 | アルデプロ | 7月期 | 1Q |
お知らせ