上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 8617 | 光世証券 | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 4929 | アジュバンホールディングス | 3月期 | 3Q | |
15:00 | 5423 | 東京製鐵 | 3月期 | 3Q | |
15:10 | 7501 | ティムコ | 11月期 | FY | |
16:00 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 11月期 | FY |
お知らせ