決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2024年06月 の決算発表予定カレンダー

 
26

27

5

28

29

2

30

3

31

6

1

2

3

4

4

6

5

2

6

4

7

27

8

9

10

32

11

13

12

19

13

48

14

94

15

16

17

4

18

3

19

3

20

1

21

7

22

23

24

3

25

5

26

8

27

11

28

18

29

30

1

2

3

4

5

6

2024年06月14日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
13:00 7604 梅の花 4月期 FY
15:00 3665 エニグモ 1月期 1Q
15:00 5888 DAIWA CYCLE 1月期 1Q
15:00 4174 アピリッツ 1月期 1Q
15:00 3565 アセンテック 1月期 1Q
15:00 3320 クロスプラス 1月期 1Q
15:00 9636 きんえい 1月期 1Q
15:00 7683 ダブルエー 1月期 1Q
15:00 4287 ジャストプランニング 1月期 1Q
15:00 4267 ライトワークス 1月期 1Q
15:00 5248 テクノロジーズ 1月期 1Q
15:00 168A イタミアート 1月期 1Q
15:00 7196 Casa 1月期 1Q
15:00 2776 新都ホールディングス 1月期 1Q
15:00 7073 ジェイック 1月期 1Q
15:00 3921 ネオジャパン 1月期 1Q
15:00 5218 オハラ 10月期 2Q
15:00 9279 ギフトホールディングス 10月期 2Q
15:00 3195 ジェネレーションパス 10月期 2Q
15:00 9251 AB&Company 10月期 2Q
15:00 2315 CAICA DIGITAL 10月期 2Q
15:00 2373 ケア21 10月期 2Q
15:00 5132 pluszero 10月期 2Q
15:00 9254 ラバブルマーケティンググループ 10月期 2Q
15:00 5136 tripla 10月期 2Q
15:00 7034 プロレド・パートナーズ 10月期 2Q
15:00 9603 エイチ・アイ・エス 10月期 2Q
15:00 7827 オービス 10月期 2Q
15:00 6656 インスペック 4月期 FY
15:00 1873 日本ハウスホールディングス 4月期 FY
15:00 7901 マツモト 4月期 FY
15:00 3134 Hamee 4月期 FY
15:00 6630 ヤーマン 4月期 FY
15:00 3843 フリービット 4月期 FY
15:10 6966 三井ハイテック 1月期 1Q
15:10 5971 共和工業所 4月期 FY
15:30 7545 西松屋チェーン 2月期 1Q
15:30 6966 三井ハイテック 1月期 1Q
15:30 4380 Mマート 1月期 1Q
15:30 9425 ReYuu Japan 10月期 2Q
15:30 7378 アシロ 10月期 2Q
15:30 1840 土屋ホールディングス 10月期 2Q
15:30 7033 マネジメントソリューションズ 12月期 2Q
15:30 2345 クシム 10月期 2Q
15:30 4382 HEROZ 4月期 FY
15:30 3444 菊池製作所 4月期 FY
15:40 9254 ラバブルマーケティンググループ 10月期 2Q
16:00 3415 TOKYO BASE 1月期 1Q
16:00 3921 ネオジャパン 1月期 1Q
16:00 3931 バリューゴルフ 1月期 1Q
16:00 3169 ミサワ 1月期 1Q
16:00 2776 新都ホールディングス 1月期 1Q
16:00 4666 パーク24 10月期 2Q
16:00 2345 クシム 10月期 2Q
16:00 4378 CINC 10月期 2Q
16:00 3653 モルフォ 10月期 2Q
16:00 9237 笑美面 10月期 2Q
16:00 5585 エコナビスタ 10月期 2Q
16:00 3444 菊池製作所 4月期 FY
16:00 3770 ザッパラス 4月期 FY
16:00 5079 ノバック 4月期 FY
16:30 7545 西松屋チェーン 2月期 1Q
16:30 3169 ミサワ 1月期 1Q
16:30 7196 Casa 1月期 1Q
16:55 5248 テクノロジーズ 1月期 1Q
17:00 2373 ケア21 10月期 2Q
17:00 7050 フロンティアインターナショナル 4月期 FY
17:30 3770 ザッパラス 4月期 FY
18:45 7073 ジェイック 1月期 1Q
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得