上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2991 | ランドネット | 7月期 | 1Q | |
14:00 | 9824 | 泉州電業 | 10月期 | FY | |
15:00 | 2991 | ランドネット | 7月期 | 1Q | |
15:00 | 2438 | アスカネット | 4月期 | 2Q | |
15:00 | 3180 | ビューティガレージ | 4月期 | 2Q | |
15:00 | 4238 | ミライアル | 1月期 | 3Q | |
15:00 | 3071 | ストリーム | 1月期 | 3Q | |
15:00 | 9692 | シーイーシー | 1月期 | 3Q | |
15:00 | 7804 | ビーアンドピー | 10月期 | FY | |
15:00 | 2301 | 学情 | 10月期 | FY | |
15:30 | 6387 | サムコ | 7月期 | 1Q | |
15:30 | 2438 | アスカネット | 4月期 | 2Q | |
15:30 | 3180 | ビューティガレージ | 4月期 | 2Q | |
15:30 | 3246 | コーセーアールイー | 1月期 | 3Q | |
15:30 | 2983 | アールプランナー | 1月期 | 3Q | |
15:30 | 9692 | シーイーシー | 1月期 | 3Q | |
15:30 | 4238 | ミライアル | 1月期 | 3Q | |
15:30 | 7804 | ビーアンドピー | 10月期 | FY | |
15:30 | 2301 | 学情 | 10月期 | FY | |
16:00 | 9632 | スバル興業 | 1月期 | 3Q | |
16:00 | 2163 | アルトナー | 1月期 | 3Q |
お知らせ