上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | 184A | 学びエイド | 4月期 | 1Q | |
15:30 | 278A | Terra Drone | 1月期 | 2Q | |
15:30 | 3415 | TOKYO BASE | 1月期 | 2Q | |
15:30 | 3565 | アセンテック | 1月期 | 2Q | |
15:30 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 10月期 | 3Q | |
15:30 | 3497 | LeTech | 7月期 | FY | |
15:40 | 2391 | プラネット | 7月期 | FY | |
16:00 | 4666 | パーク24 | 10月期 | 3Q | |
16:00 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 10月期 | 3Q | |
16:30 | 4380 | Mマート | 1月期 | 2Q |
お知らせ