上場企業が発表している株主総会の開催予定をまとめました。
コード | 企業名 | 決算期 | 業種 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|
2146 | UTグループ | 2023年03月期 | サービス業 | プライム |
3202 | ダイトウボウ | 2023年03月期 | 繊維製品 | スタンダード |
3477 | G-フォーライフ | 2023年03月期 | 不動産業 | グロース |
3853 | アステリア | 2023年03月期 | 情報・通信業 | プライム |
4680 | ラウンドワン | 2023年03月期 | サービス業 | プライム |
4777 | ガーラ | 2023年03月期 | 情報・通信業 | スタンダード |
4921 | ファンケル | 2023年03月期 | 化学 | プライム |
5742 | NIC | 2023年03月期 | 非鉄金属 | スタンダード |
6089 | ウィルグループ | 2023年03月期 | サービス業 | プライム |
6405 | 鈴茂器工 | 2023年03月期 | 機械 | スタンダード |
6625 | JALCO HD | 2023年03月期 | 不動産業 | スタンダード |
6740 | JDI | 2023年03月期 | 電気機器 | プライム |
6999 | KOA | 2023年03月期 | 電気機器 | プライム |
7555 | 大田花き | 2023年03月期 | 卸売業 | スタンダード |
8362 | 福井銀 | 2023年03月期 | 銀行業 | プライム |
8624 | いちよし | 2023年03月期 | 証券、商品先物取引業 | プライム |
8698 | マネックスG | 2023年03月期 | 証券、商品先物取引業 | プライム |
9783 | ベネッセHD | 2023年03月期 | サービス業 | プライム |
お知らせ