上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。
| コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | G-リブワーク | 202306 | FY | 建設業 | グロース |
| 1764 | 工藤建設 | 202306 | FY | 建設業 | スタンダード |
| 2689 | オルバヘルスケアHD | 202306 | FY | 卸売業 | スタンダード |
| 3242 | アーバネット | 202306 | FY | 不動産業 | スタンダード |
| 3286 | G-トラストHD | 202306 | FY | 不動産業 | グロース |
| 3625 | G-テックファーム | 202306 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 3628 | G-データHR | 202306 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 4263 | G-サスメド | 202306 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 6888 | アクモス | 202306 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
| 7500 | 西川計測 | 202306 | FY | 卸売業 | スタンダード |
| 9219 | G-ギックス | 202306 | FY | サービス業 | グロース |
| 9273 | コーア商事HD | 202306 | FY | 卸売業 | プライム |
お知らせ