上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
2185 | シイエム・シイ | 202309 | FY | サービス業 | スタンダード |
2485 | ティア | 202309 | FY | サービス業 | スタンダード |
2987 | G-タスキ | 202309 | FY | 不動産業 | グロース |
3496 | G-アズーム | 202309 | FY | 不動産業 | グロース |
3556 | G-リネットジャパン | 202309 | FY | 小売業 | グロース |
3563 | F&LC | 202309 | FY | 小売業 | プライム |
3624 | G-アクセルM | 202309 | FY | 情報・通信業 | グロース |
3672 | オルトプラス | 202309 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
3677 | システム情報 | 202309 | FY | 情報・通信業 | プライム |
3690 | G-イルグルム | 202309 | FY | 情報・通信業 | グロース |
3698 | G-CRI・MW | 202309 | FY | 情報・通信業 | グロース |
3712 | 情報企画 | 202309 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
3985 | テモナ | 202309 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
3992 | ニーズウェル | 202309 | FY | 情報・通信業 | プライム |
4059 | まぐまぐ | 202309 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
4124 | 大阪油化工業 | 202309 | FY | 化学 | スタンダード |
4475 | G-HENNGE | 202309 | FY | 情報・通信業 | グロース |
4958 | 長谷川香 | 202309 | FY | 化学 | プライム |
5036 | 日本ビジネスシステム | 202309 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
6046 | G-リンクバル | 202309 | FY | サービス業 | グロース |
6050 | Eガーディアン | 202309 | FY | サービス業 | プライム |
6087 | アビスト | 202309 | FY | サービス業 | スタンダード |
6466 | TVE | 202309 | FY | 機械 | スタンダード |
6965 | 浜松ホトニク | 202309 | FY | 電気機器 | プライム |
7030 | スプリックス | 202309 | FY | サービス業 | スタンダード |
7372 | G-デコルテHD | 202309 | FY | サービス業 | グロース |
7711 | 助川電気 | 202309 | FY | 精密機器 | スタンダード |
7760 | IMV | 202309 | FY | 精密機器 | スタンダード |
7792 | G-コラントッテ | 202309 | FY | その他製品 | グロース |
7806 | G-MTG | 202309 | FY | その他製品 | グロース |
7819 | 粧美堂 | 202309 | FY | その他製品 | スタンダード |
7953 | 菊水化学工業 | 202403 | Q2 | その他製品 | スタンダード |
8151 | 東陽テクニカ | 202309 | FY | 卸売業 | プライム |
9470 | 学研HD | 202309 | FY | 情報・通信業 | プライム |
9552 | G-M&A総合研究所 | 202309 | FY | サービス業 | プライム |
9679 | ホウライ | 202309 | FY | サービス業 | スタンダード |
9823 | マミーマート | 202309 | FY | 小売業 | スタンダード |
お知らせ