上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。
| コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | クオンタムS | 202402 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
| 2670 | ABCマート | 202402 | FY | 小売業 | プライム |
| 2726 | パルグループHD | 202402 | FY | 小売業 | プライム |
| 2936 | G-ベースフード | 202402 | FY | 食料品 | グロース |
| 3030 | ハブ | 202402 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 3073 | DDホールディングス | 202402 | FY | 小売業 | プライム |
| 3080 | ジェーソン | 202402 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 3192 | 白鳩 | 202402 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 3384 | アークコア | 202402 | FY | ||
| 3387 | クリレスHD | 202402 | FY | 小売業 | プライム |
| 3396 | フェリシモ | 202402 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 3490 | アズ企画設計 | 202402 | FY | 不動産業 | スタンダード |
| 3546 | アレンザHD | 202402 | FY | 小売業 | プライム |
| 3562 | No.1 | 202402 | FY | 卸売業 | スタンダード |
| 3627 | JNS | 202402 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
| 3967 | G-エルテス | 202402 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 4270 | G-BeeX | 202402 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 4317 | レイ | 202402 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 4429 | G-リックソフト | 202402 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 4645 | 市進HD | 202402 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 4745 | 東京個別 | 202402 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 4763 | C&R社 | 202402 | FY | サービス業 | プライム |
| 4920 | 日本色材 | 202402 | FY | 化学 | スタンダード |
| 5018 | MORESCO | 202402 | FY | 石油・石炭製品 | スタンダード |
| 5025 | G-マーキュリーRI | 202402 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 5817 | JMACS | 202402 | FY | 非鉄金属 | スタンダード |
| 5982 | マルゼン | 202402 | FY | 金属製品 | スタンダード |
| 6093 | エスクローAJ | 202402 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 6142 | 富士精工 | 202402 | FY | ||
| 6182 | G-メタリアル | 202402 | FY | サービス業 | グロース |
| 6506 | 安川電 | 202402 | FY | 電気機器 | プライム |
| 6521 | G-オキサイド | 202402 | FY | 電気機器 | グロース |
| 6543 | 日宣 | 202402 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 6555 | MSコンサル | 202402 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 7049 | G-識学 | 202402 | FY | サービス業 | グロース |
| 7601 | ポプラ | 202402 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 7689 | G-コパ | 202402 | FY | 卸売業 | グロース |
| 7811 | 中本パックス | 202402 | FY | その他製品 | スタンダード |
| 8143 | ラピーヌ | 202402 | FY | 繊維製品 | スタンダード |
| 8166 | タカキュー | 202402 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 8267 | イオン | 202402 | FY | 小売業 | プライム |
| 8931 | 和田興産 | 202402 | FY | 不動産業 | スタンダード |
| 9253 | G-スローガン | 202402 | FY | サービス業 | グロース |
| 9326 | G-関通 | 202402 | FY | 倉庫・運輸関連業 | グロース |
| 9982 | タキヒヨー | 202402 | FY | 卸売業 | スタンダード |
お知らせ