有報提出予定日スケジュール

上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。

2024年07月 の有報提出予定

 
30

1

4

2

3

4

1

5

5

6

7

8

6

9

4

10

23

11

31

12

202

13

14

15

16

50

17

18

19

1

20

21

22

23

1

24

1

25

2

26

2

27

28

29

30

1

31

2

1

2

2

1

3

株主総会開催予定

株主総会スケジュールへ

決算発表スケジュール

決算発表スケジュールへ

2024年07月12日 の有報提出予定の企業

コード 企業名 決算期 決算種別 業種 上場市場
1407 ウエストHD 202408 Q3 建設業 スタンダード
1418 インターライフ 202502 Q1 建設業 スタンダード
1434 JESCO HD 202408 Q3 建設業 スタンダード
1712 ダイセキS 202502 Q1 建設業 スタンダード
1997 暁飯島 202408 Q3 建設業 スタンダード
2300 きょくと 202502 Q1 サービス業 スタンダード
2305 スタジオアリス 202502 Q1 サービス業 プライム
2337 いちご 202502 Q1 不動産業 プライム
2341 アルバイトタイ 202502 Q1 サービス業 スタンダード
2449 プラップJ 202408 Q3 サービス業 スタンダード
2471 エスプール 202411 Q2 サービス業 プライム
2484 出前館 202408 Q3 情報・通信業 スタンダード
2493 イーサポート 202411 Q2 サービス業 スタンダード
2651 ローソン 202502 Q1 小売業 プライム
2659 サンエー 202502 Q1 小売業 プライム
2669 カネ美食品 202502 Q1 小売業 スタンダード
2683 魚喜 202502 Q1 小売業 スタンダード
2686 ジーフット 202502 Q1 小売業 スタンダード
2747 北雄ラッキー 202502 Q1 小売業 スタンダード
2789 カルラ 202502 Q1 小売業 スタンダード
2798 Y’s 202502 Q1 小売業 スタンダード
2809 キユーピー 202411 Q2 食料品 プライム
2872 セイヒョー 202502 Q1 食料品 スタンダード
2884 ヨシムラ・F・HD 202502 Q1 食料品 プライム
2930 北の達人 202502 Q1 化学 プライム
3046 JINSHD 202408 Q3 小売業 プライム
3048 ビックカメラ 202408 Q3 小売業 プライム
3063 G-jGroup 202502 Q1 小売業 グロース
3065 ライフフーズ 202502 Q1 小売業 スタンダード
3073 DDホールディングス 202502 Q1 小売業 プライム
3080 ジェーソン 202502 Q1 小売業 スタンダード
3087 ドトル日レス 202502 Q1 小売業 プライム
3139 ラクト・ジャパン 202411 Q2 卸売業 プライム
3168 黒谷 202408 Q3 卸売業 スタンダード
3174 ハピネス&D 202408 Q3 小売業 スタンダード
3177 ありがとうS 202502 Q1 小売業 スタンダード
3181 買取王国 202502 Q1 小売業 スタンダード
3192 白鳩 202502 Q1 小売業 スタンダード
3198 SFPHD 202502 Q1 小売業 プライム
3201 ニッケ 202411 Q2 繊維製品 プライム
3223 エスエルディー 202502 Q1 小売業 スタンダード
3260 エスポア 202502 Q1
3266 ファンドクリG 202411 Q2 不動産業 スタンダード
3267 フィル・カンパニー 202411 Q2 建設業 スタンダード
3353 メディ一光G 202502 Q1 小売業 スタンダード
3382 7&iHD 202502 Q1 小売業 プライム
3387 クリレスHD 202502 Q1 小売業 プライム
3396 フェリシモ 202502 Q1 小売業 スタンダード
3440 日創プロニティ 202408 Q3 金属製品 スタンダード
3490 アズ企画設計 202502 Q1 不動産業 スタンダード
3498 G-霞ヶ関キャピタル 202408 Q3 不動産業 プライム
3536 アクサスHD 202408 Q3 小売業 スタンダード
3541 G-農業総合研究所 202408 Q3 卸売業 グロース
3547 串カツ田中HD 202411 Q2 小売業 スタンダード
3557 G-U&C 202502 Q1 小売業 グロース
3558 G-ロコンド 202502 Q1 小売業 グロース
3560 ほぼ日 202408 Q3 小売業 スタンダード
3562 No.1 202502 Q1 卸売業 スタンダード
3607 クラウディアHD 202408 Q3 繊維製品 スタンダード
3608 TSI HD 202502 Q1 繊維製品 プライム
3612 ワールド 202502 Q1 繊維製品 プライム
3627 JNS 202502 Q1 情報・通信業 スタンダード
3647 ジー・スリーHD 202408 Q3 情報・通信業 スタンダード
3678 メディアドゥ 202502 Q1 情報・通信業 プライム
3907 G-シリコンスタジオ 202411 Q2 情報・通信業 グロース
3915 テラスカイ 202502 Q1 情報・通信業 プライム
3935 G-エディア 202502 Q1 情報・通信業 グロース
3967 G-エルテス 202502 Q1 情報・通信業 グロース
3977 A-フュージョン 202502 Q1
3987 G-エコモット 202408 Q3 情報・通信業 グロース
3991 G-ウォンテッドリー 202408 Q3 情報・通信業 グロース
3994 マネーフォワード 202411 Q2 情報・通信業 プライム
3996 サインポスト 202502 Q1 情報・通信業 スタンダード
4015 G-アララ 202408 Q3 情報・通信業 グロース
4016 MITHD 202411 Q2 情報・通信業 スタンダード
4055 G-ティアンドエス 202409 Q2 情報・通信業 グロース
4173 G-WACUL 202502 Q1 情報・通信業 グロース
4176 G-ココナラ 202408 Q3 情報・通信業 グロース
4250 Q-フロンティア 202411 Q2 化学 TOKYO PRO Market
4270 G-BeeX 202502 Q1 情報・通信業 グロース
4343 イオンファン 202502 Q1 サービス業 プライム
4370 G-モビルス 202408 Q3 情報・通信業 グロース
4394 G-エクスモーション 202411 Q2 情報・通信業 グロース
4412 G-サイエンスアーツ 202408 Q3 情報・通信業 グロース
4413 G-ボードルア 202502 Q1 情報・通信業 グロース
4434 サーバーワークス 202502 Q1 情報・通信業 スタンダード
4439 東名 202408 Q3 情報・通信業 スタンダード
4440 ヴィッツ 202408 Q3 情報・通信業 スタンダード
4490 G-ビザスク 202502 Q1 情報・通信業 グロース
4530 久光薬 202502 Q1 医薬品 プライム
4616 川上塗料 202411 Q2 化学 スタンダード
4645 市進HD 202502 Q1 サービス業 スタンダード
4668 明光ネット 202408 Q3 サービス業 プライム
4673 川崎地質 202411 Q2 サービス業 スタンダード
4728 トーセ 202408 Q3 情報・通信業 スタンダード
4760 アルファ 202408 Q3 サービス業 スタンダード
4763 C&R社 202502 Q1 サービス業 プライム
4891 G-ティムス 202502 Q1 医薬品 グロース
4920 日本色材 202502 Q1 化学 スタンダード
5018 MORESCO 202502 Q1 石油・石炭製品 スタンダード
5026 G-トリプルアイズ 202408 Q3 情報・通信業 グロース
5078 セレコーポレーション 202502 Q1 建設業 スタンダード
5129 G-FIXER 202408 Q3 情報・通信業 グロース
5246 G-ELEMENTS 202411 Q2 情報・通信業 グロース
5271 トーヨーアサノ 202502 Q1 ガラス・土石製品 スタンダード
5341 アサヒ衛陶 202411 Q2 ガラス・土石製品 スタンダード
5527 G-propetec 202411 Q2 不動産業 グロース
5817 JMACS 202502 Q1 非鉄金属 スタンダード
5982 マルゼン 202502 Q1 金属製品 スタンダード
6025 日本PCサービス 202408 Q3
6048 デザインワン 202408 Q3 サービス業 スタンダード
6058 ベクトル 202502 Q1 サービス業 プライム
6076 アメイズ 202411 Q2
6086 G-シンメンテHD 202502 Q1 サービス業 グロース
6159 ミクロン精密 202408 Q3 機械 スタンダード
6182 G-メタリアル 202502 Q1 サービス業 グロース
6199 セラク 202408 Q3 サービス業 スタンダード
6217 津田駒工 202411 Q2 機械 スタンダード
6255 G-NPC 202408 Q3 機械 グロース
6289 技研製作所 202408 Q3 機械 プライム
6432 竹内製作所 202502 Q1 機械 プライム
6492 岡野バル 202411 Q2 機械 スタンダード
6521 G-オキサイド 202502 Q1 電気機器 グロース
6522 G-アスタリスク 202408 Q3 電気機器 グロース
6558 G-クックビズ 202411 Q2 サービス業 グロース
6572 RPA 202502 Q1 サービス業 プライム
6578 エヌリンクス 202502 Q1 サービス業 スタンダード
6634 ネクスG 202411 Q2 電気機器 スタンダード
6668 アドテック プラズマ 202408 Q3 電気機器 スタンダード
6734 ニューテック 202502 Q1 電気機器 スタンダード
7035 anfac 202408 Q3 サービス業 スタンダード
7065 ユーピーアール 202408 Q3 サービス業 スタンダード
7074 G-247 202411 Q2 サービス業 グロース
7083 G-AHCグループ 202411 Q2 サービス業 グロース
7219 HKS 202408 Q3 輸送用機器 スタンダード
7351 G-グッドパッチ 202408 Q3 サービス業 グロース
7352 G-Bエンジニア 202408 Q3 サービス業 グロース
7357 ジオコード 202502 Q1 サービス業 スタンダード
7360 G-オンデック 202411 Q2 サービス業 グロース
7427 エコーTD 202502 Q1 卸売業 スタンダード
7445 ライトオン 202408 Q3 小売業 スタンダード
7501 ティムコ 202411 Q2 卸売業 スタンダード
7512 イオン北海 202502 Q1 小売業 スタンダード
7513 コジマ 202408 Q3 小売業 プライム
7514 ヒマラヤ 202408 Q3 小売業 スタンダード
7515 マルヨシセンター 202502 Q1 小売業 スタンダード
7516 コーナン商 202502 Q1 小売業 プライム
7520 エコス 202502 Q1 小売業 プライム
7544 スリーエフ 202502 Q1 小売業 スタンダード
7581 サイゼリヤ 202408 Q3 小売業 プライム
7601 ポプラ 202502 Q1 小売業 スタンダード
7603 マックハウス 202502 Q1 小売業 スタンダード
7608 SKジャパン 202502 Q1 卸売業 スタンダード
7611 ハイデ日高 202502 Q1 小売業 プライム
7679 薬王堂HD 202502 Q1 小売業 プライム
7689 G-コパ 202502 Q1 卸売業 グロース
7730 マニー 202408 Q3 精密機器 プライム
7805 プリントネット 202408 Q3 その他製品 スタンダード
7807 幸和製作所 202502 Q1 その他製品 スタンダード
7818 トランザクション 202408 Q3 その他製品 プライム
7879 ノダ 202411 Q2 その他製品 スタンダード
8008 4℃ HD 202502 Q1 小売業 プライム
8016 オンワードHD 202502 Q1 繊維製品 プライム
8095 アステナHD 202411 Q2 卸売業 プライム
8125 ワキタ 202502 Q1 卸売業 プライム
8127 ヤマトインター 202408 Q3 繊維製品 スタンダード
8181 東天紅 202502 Q1 小売業 スタンダード
8185 チヨダ 202502 Q1 小売業 プライム
8194 ライフコーポ 202502 Q1 小売業 プライム
8198 MV東海 202502 Q1 小売業 スタンダード
8200 リンガーハット 202502 Q1 小売業 プライム
8203 MrMaxHD 202502 Q1 小売業 プライム
8237 松屋 202502 Q1 小売業 プライム
8247 大和 202502 Q1 小売業 スタンダード
8570 イオンFS 202502 Q1 その他金融業 プライム
8905 イオンモール 202502 Q1 不動産業 プライム
8918 ランド 202502 Q1 不動産業 スタンダード
8931 和田興産 202502 Q1 不動産業 スタンダード
9215 G-CaSy 202411 Q2 サービス業 グロース
9241 G-FLN 202408 Q3 サービス業 グロース
9250 G-GRCS 202411 Q2 サービス業 グロース
9252 G-ラストワンマイル 202408 Q3 サービス業 グロース
9253 G-スローガン 202502 Q1 サービス業 グロース
9264 ポエック 202408 Q3 卸売業 スタンダード
9270 G-バリュエンスHD 202408 Q3 卸売業 グロース
9275 ナルミヤ 202502 Q1 小売業 スタンダード
9326 G-関通 202502 Q1 倉庫・運輸関連業 グロース
9369 キユソ流通 202411 Q2 倉庫・運輸関連業 スタンダード
9601 松竹 202502 Q1 情報・通信業 プライム
9647 協和コンサル 202411 Q2 サービス業 スタンダード
9661 歌舞伎 202502 Q1 サービス業 スタンダード
9717 ジャステック 202411 Q2 情報・通信業 プライム
9720 ニューグランド 202411 Q2 サービス業 スタンダード
9740 CSP 202502 Q1 サービス業 プライム
9778 202502 Q1 サービス業 スタンダード
9846 天満屋ス 202502 Q1 小売業 スタンダード
9876 コックス 202502 Q1 小売業 スタンダード
9903 カンセキ 202502 Q1 小売業 スタンダード
9972 アルテック 202411 Q2 卸売業 スタンダード
9974 ベルク 202502 Q1 小売業 プライム
9983 ファーストリテ 202408 Q3 小売業 プライム
9993 ヤマザワ 202502 Q1 小売業 スタンダード
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得