上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。
| コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | ファーストコーポ | 202405 | FY | 建設業 | スタンダード |
| 2722 | IKホールディングス | 202405 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 2769 | ヴィレッジV | 202405 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 3148 | クリエイトSDH | 202405 | FY | 小売業 | プライム |
| 6552 | GameWith | 202405 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 7370 | G-Enjin | 202405 | FY | サービス業 | グロース |
| 7725 | インターアクション | 202405 | FY | 精密機器 | プライム |
| 8908 | 毎日コムネット | 202405 | FY | 不動産業 | スタンダード |
お知らせ