上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。
| コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | コシダカHD | 202408 | FY | サービス業 | プライム |
| 2404 | 鉄人化計画 | 202408 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 2736 | フェスタリアHD | 202408 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 3174 | ハピネス&D | 202408 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 3536 | アクサスHD | 202408 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 3541 | G-農業総合研究所 | 202408 | FY | 卸売業 | グロース |
| 3697 | SHIFT | 202408 | FY | 情報・通信業 | プライム |
| 3823 | WHY HOW DO | 202408 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
| 4370 | G-モビルス | 202408 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 4433 | ヒトコムHD | 202408 | FY | 情報・通信業 | プライム |
| 5129 | G-FIXER | 202408 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 6025 | 日本PCサービス | 202408 | FY | ||
| 6255 | G-NPC | 202408 | FY | 機械 | グロース |
| 7373 | G-アイドマHD | 202408 | FY | サービス業 | グロース |
| 7928 | 旭化学 | 202408 | FY | 化学 | スタンダード |
| 8316 | 三井住友 | 202503 | Q2 | 銀行業 | プライム |
| 9241 | G-FLN | 202408 | FY | サービス業 | グロース |
| 9252 | G-ラストワンマイル | 202408 | FY | サービス業 | グロース |
| 9418 | USEN NEXT | 202408 | FY | 情報・通信業 | プライム |
| 9978 | 文教堂HD | 202408 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 9983 | ファーストリテ | 202408 | FY | 小売業 | プライム |
お知らせ