上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
1743 | コーアツ工業 | 202409 | FY | 建設業 | スタンダード |
1771 | 日本乾溜 | 202409 | FY | ||
2185 | シイエム・シイ | 202409 | FY | サービス業 | スタンダード |
2485 | ティア | 202409 | FY | サービス業 | スタンダード |
3328 | BEENOS | 202409 | FY | 小売業 | プライム |
3496 | G-アズーム | 202409 | FY | 不動産業 | グロース |
3624 | G-アクセルM | 202409 | FY | 情報・通信業 | グロース |
3690 | G-イルグルム | 202409 | FY | 情報・通信業 | グロース |
3698 | G-CRI・MW | 202409 | FY | 情報・通信業 | グロース |
3712 | 情報企画 | 202409 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
3723 | G-ファルコム | 202409 | FY | 情報・通信業 | グロース |
3939 | カナミックN | 202409 | FY | 情報・通信業 | プライム |
4059 | まぐまぐ | 202409 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
4124 | 大阪油化工業 | 202409 | FY | 化学 | スタンダード |
4320 | CEHD | 202409 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
4809 | パラカ | 202409 | FY | 不動産業 | プライム |
4931 | 新日本製薬 | 202409 | FY | 化学 | プライム |
4958 | 長谷川香 | 202409 | FY | 化学 | プライム |
5036 | 日本ビジネスシステム | 202409 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
6046 | G-リンクバル | 202409 | FY | サービス業 | グロース |
6050 | Eガーディアン | 202409 | FY | サービス業 | プライム |
6189 | グローバルキッズC | 202409 | FY | サービス業 | スタンダード |
6965 | 浜松ホトニク | 202409 | FY | 電気機器 | プライム |
7372 | G-デコルテHD | 202409 | FY | サービス業 | グロース |
7446 | 東北化学 | 202409 | FY | 卸売業 | スタンダード |
7505 | 扶桑電通 | 202409 | FY | 卸売業 | スタンダード |
7711 | 助川電気 | 202409 | FY | 精密機器 | スタンダード |
7760 | IMV | 202409 | FY | 精密機器 | スタンダード |
8789 | フィンテック | 202409 | FY | その他金融業 | スタンダード |
9470 | 学研HD | 202409 | FY | 情報・通信業 | プライム |
9552 | G-M&A総合研究所 | 202409 | FY | サービス業 | プライム |
9699 | 西尾レントオール | 202409 | FY | サービス業 | プライム |
9823 | マミーマート | 202409 | FY | 小売業 | スタンダード |
お知らせ