| 名称 | 株式会社カドス・コーポレーション | ||
|---|---|---|---|
| 業種 | 建設業 | ||
| コード | 211A | 売買単位 | 100 |
| 決算期 | 7月31日 | 市場 | スタンダード |
| 設立 | 1999/02/01 | 代表 | 代表取締役社長 工藤 博丈 |
| 英語名 | Cados Corporation | ||
| 法人番号 | 9250001001352 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202507 FY | 個 | 7587 | 17.2 | 937 | 47.0 | 937 | 17.5 | 405 | 62.4 | 670.73 | |
| 前 | 202407 FY | 個 | 6475 | 14.4 | 637 | 22.3 | 601 | 17.5 | 405 | 10.7 | 533.72 | |
| 予 | 202607 FY | 個 | 7800 | 2.8 | 990 | 988 | 675 | 2.6 | 670.37 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202507 Q3 | 個 | 5593 | 20.2 | 730 | 71.3 | 731 | 272 | 88.7 | 513.03 | ||
| 前 | 202407 Q3 | 個 | 4654 | 426 | 415 | 272 | 363.77 | |||||
| 予 | 202507 FY | 個 | 7500 | 15.8 | 870 | 868 | 580 | 43.1 | 592.85 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202507 H1 | 個 | 3747 | 457 | 460 | 315.56 | ||||||
| 予 | 202507 FY | 個 | 6700 | 3.5 | 685 | 674 | 439 | 8.3 | 433.58 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202507 Q1 | 個 | 1734 | 173 | 171 | 118.31 | ||||||
| 予 | 202507 FY | 個 | 6700 | 3.5 | 685 | 674 | 439 | 8.3 | 433.58 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202407 FY | 個 | 6475 | 14.4 | 637 | 22.3 | 601 | 8.4 | 365 | 10.7 | 533.72 | |
| 前 | 202307 FY | 個 | 5659 | 25.1 | 521 | 7.6 | 511 | 8.4 | 365 | 16.9 | 487.84 | |
| 予 | 202507 FY | 個 | 6700 | 3.5 | 685 | 674 | 439 | 8.3 | 433.58 | |||
| 本決算 | 1Q | 2Q | 3Q |
|---|---|---|---|
| 2025/09/12 |
| 発表日時 | 表題 |
| 2025/07/11 14:00 | 組織変更及び人事異動に関するお知らせ |
| 発表日時 | 表題 |
| 2025/09/12 14:00 | 2025年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025/09/12 14:00 | 監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2025/07/11 14:00 | 組織変更及び人事異動に関するお知らせ |
| 2025/06/12 14:00 | 業績予想の修正(上方修正)及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2025/06/12 14:00 | 2025年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025/05/07 10:30 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2025/05/01 10:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2025/04/01 10:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2025/03/13 14:30 | 2025年7月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025/03/13 14:30 | 2025年7月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 |
| 2025/03/13 14:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2024/12/12 14:00 | 2025年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2024/09/12 14:00 | 2024年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2024/08/08 13:00 | 収益不動産の取得に関するお知らせ |
| 2024/07/24 16:30 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
| 2024/07/18 08:00 | 筆頭株主の異動及び主要株主の異動並びに親会社以外の支配株主の異動のお知らせ |
| 2024/07/18 08:00 | 東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う当社決算情報のお知らせ |
お知らせ