名称 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | ||
---|---|---|---|
業種 | |||
コード | 2846 | 売買単位 | 10 |
決算期 | 2月10日 | 市場 | ETF |
英語名 | |||
法人番号 |
業績データがありません
人事異動情報はありません
発表日時 | 表題 |
2024/09/18 13:00 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 決算短信 |
2024/09/18 10:30 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ |
2024/08/22 17:00 | 上場投資信託(ETF)の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ |
2024/08/13 12:55 | ETFの収益分配のお知らせ |
2024/08/07 11:00 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2024/03/21 13:00 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 決算短信 |
2024/02/13 13:20 | ETFの収益分配のお知らせ |
2024/02/07 11:00 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2023/09/20 13:00 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 決算短信 |
2023/08/10 18:10 | ETFの収益分配のお知らせ |
2023/08/08 11:00 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2023/03/22 13:00 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 決算短信 |
2023/02/10 17:30 | ETFの収益分配のお知らせ |
2023/02/08 11:00 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2022/09/20 13:00 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 決算短信 |
2022/08/10 18:10 | ETFの収益分配のお知らせ |
2022/08/08 11:00 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
お知らせ