| 名称 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | ||
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | ||
| コード | 334A | 売買単位 | 100 |
| 決算期 | 12月31日 | 市場 | グロース |
| 設立 | 1994/01/06 | 代表 | 代表取締役社長 三村 博明 |
| 英語名 | Visual Processing Japan Co.,Ltd. | ||
| 法人番号 | 9011001019532 | ||
| 本決算 | 1Q | 2Q | 3Q |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 2025/08/08 | 2025/11/13 |
人事異動情報はありません
| 発表日時 | 表題 |
| 2025/04/10 17:45 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
| 2025/03/25 08:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2025/03/25 08:00 | 事業計画及び成長可能性に関する事項について |
| 2025/03/25 08:00 | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
お知らせ