| 名称 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | ||
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | ||
| コード | 402A | 売買単位 | 100 |
| 決算期 | 5月31日 | 市場 | グロース |
| 設立 | 2020/03/02 | 代表 | 代表取締役 中村 友哉 |
| 英語名 | Axelspace Holdings Corporation | ||
| 法人番号 | 1010001207963 | ||
業績データがありません
| 本決算 | 1Q | 2Q | 3Q |
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 |
人事異動情報はありません
| 発表日時 | 表題 |
| 2025/09/11 16:45 | (訂正)「事業計画及び成長可能性に関する事項」の一部訂正に関するお知らせ |
| 2025/09/05 17:00 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
| 2025/08/13 08:00 | 主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2025/08/13 08:00 | 事業計画及び成長可能性に関する事項(2/2) |
| 2025/08/13 08:00 | 事業計画及び成長可能性に関する事項(1/2) |
| 2025/08/13 08:00 | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
お知らせ