名称 | |||
---|---|---|---|
業種 | |||
コード | 5584 | 売買単位 | 100 |
決算期 | 12月31日 | 市場 | TOKYO PRO Market |
設立 | 1992/01/10 | 代表 | 代表取締役社長 出ッ古 直美 |
英語名 | Strawberry jams Co.,Ltd. | ||
法人番号 |
業績データがありません
本決算 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|
人事異動情報はありません
発表日時 | 表題 |
2024/10/10 15:30 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/08/09 15:30 | 2024年12月期 中間決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/03/29 15:30 | 支配株主等に関する事項について |
2024/02/14 15:30 | 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/14 15:30 | 2023年12月期における連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2023/11/10 16:00 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2023/08/10 15:30 | 2023年12月期中間決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/07/12 08:00 | 流動性プロバイダーの指定のお知らせ |
2023/07/12 08:00 | 東京証券取引所TOKYO PRO Market上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
2023/07/12 08:00 | 東京証券取引所TOKYO PRO Marketへの上場のお知らせ |
お知らせ