| 名称 | |||
|---|---|---|---|
| 業種 | |||
| コード | 7684 | 売買単位 | 100 |
| 決算期 | 3月31日 | 市場 | TOKYO PRO Market |
| 設立 | 2001/10/15 | 代表 | 代表取締役社長 川村 修三 |
| 英語名 | TAICHI HOLDINGS LIMITED | ||
| 法人番号 | |||
業績データがありません
| 本決算 | 1Q | 2Q | 3Q |
|---|---|---|---|
人事異動情報はありません
| 発表日時 | 表題 |
| 2020/07/28 11:00 | 株式の上場廃止及び株式の取扱いに関するお知らせとご挨拶 |
| 2020/06/26 15:30 | 定時株主総会の決議結果及び上場廃止申請に関するお知らせ |
| 2020/06/11 15:30 | TOKYO PRO Marketにおける当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ |
| 2020/05/15 15:30 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2020/05/13 15:45 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2019/12/02 10:00 | 担当J-Adviserの異動に関するお知らせ |
| 2019/11/27 08:00 | 流動性プロバイダーの指定のお知らせ |
| 2019/11/27 08:00 | 東京証券取引所 TOKYO PRO Market上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 2019/11/27 08:00 | 東京証券取引所TOKYO PRO Marketへの株式上場のお知らせ |
お知らせ