前期比に対してプラスの科目は赤、マイナスの科目は青で表示しています。
背景色が灰色の行は前期実績です。茶色の行は企業の業績予想値です。予想がないものは表示されません。
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | FY | 85,552 | 1.5 | 15,417 | 9.9 | 13,193 | 13.4 | 9,740 | 14.7 | 228.51 | |
今 | 202011 | FY | 101,120 | 18.2 | 17,355 | 12.6 | 15,247 | 15.6 | 10,615 | 9.0 | 227.88 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 53,077 | -4 | 1,376 | -16.5 | 1,469 | -13.9 | 899 | -15.4 | 78.01 | |
今 | 202011 | Q3 | 51,401 | -3.2 | 1,643 | 19.4 | 1,705 | 16.1 | 1,082 | 20.4 | 93.91 | |
予 | 202102 | FY | 70,000 | -1.7 | 1,950 | 2.4 | 1,900 | -8.6 | 1,000 | -23.3 | 86.73 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q1 | 2,847 | -5.8 | 471 | 7.8 | 474 | 8 | 323 | 6.7 | 18.17 | |
今 | 202011 | Q1 | 2,785 | -2.2 | 574 | 21.8 | 643 | 35.6 | 432 | 33.6 | 24.26 | |
予 | 202102 | H1 | 5,500 | -3.4 | 760 | -24.9 | 830 | -18.4 | 560 | -18.9 | 31.45 | |
予 | 202108 | FY | 11,400 | 0.1 | 1,510 | -31 | 1,600 | -27.1 | 1,040 | -30.2 | 58.41 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202011 | H1 | 1,402 | -90 | -94 | -142 | -7.9 | |||||
予 | 202105 | FY | 2,936 | 1.6 | -417 | -424 | -353 | -19.61 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q1 | 941 | -19.8 | 147 | -35 | 144 | -35.8 | 98 | -35.1 | 7.51 | |
今 | 202011 | Q1 | 1,100 | 16.9 | 200 | 35.9 | 200 | 39.1 | 137 | 40.6 | 10.76 | |
予 | 202102 | H1 | 2,100 | 4 | 300 | -17.8 | 291 | -14.8 | 213 | -10.4 | 16.64 | |
予 | 202108 | FY | 4,700 | 7.1 | 780 | -13 | 762 | -8.6 | 538 | -22.1 | 42.02 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 95,431 | 6 | 8,869 | 14.5 | 8,443 | 16.7 | 5,564 | 18.2 | 75.11 | |
今 | 202011 | Q3 | 102,144 | 7 | 10,147 | 14.4 | 9,734 | 15.3 | 6,425 | 15.5 | 86.77 | |
予 | 202102 | FY | 132,000 | 4.2 | 11,500 | 3.6 | 11,050 | 7,200 | 2.8 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | H1 | 24,169 | -2.5 | 2,416 | 49.7 | 2,385 | 42.2 | 1,944 | 101.7 | 69.76 | |
今 | 202011 | H1 | 23,599 | -2.4 | 2,356 | -2.5 | 2,398 | 0.5 | 1,611 | -17.1 | 57.82 | |
予 | 202105 | FY | 46,500 | 9.3 | 4,000 | 66.2 | 4,000 | 60.1 | 2,600 | 3.4 | 93.28 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 381,815 | 0.2 | 7,570 | -26.7 | 8,819 | -23.5 | 5,617 | -20.5 | 99.35 | |
今 | 202011 | Q3 | 414,840 | 8.6 | 13,491 | 78.2 | 14,889 | 68.8 | 9,943 | 77.0 | 176.06 | |
予 | 202102 | FY | 545,000 | 5 | 15,530 | 28.1 | 17,350 | 26.2 | 10,300 | 49.9 | 182.37 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | H1 | 33,092 | 12.6 | 533 | 229.4 | 582 | 188.2 | 413 | 375.6 | 162.08 | |
今 | 202011 | H1 | 32,502 | -1.8 | 427 | -19.9 | 460 | -21 | 308 | -25.4 | 120.88 | |
予 | 202105 | FY | 63,108 | -2.4 | 524 | -6.3 | 578 | -10 | 345 | -24.8 | 135.32 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 32,776 | -1.4 | 3,025 | 0.8 | 3,289 | -13.6 | 2,009 | 146.7 | 90.49 | |
今 | 202011 | Q3 | 28,323 | -13.6 | 1,874 | -38 | 2,210 | -32.8 | 1,188 | -40.8 | 54.8 | |
予 | 202102 | FY | 39,000 | -13.3 | 2,900 | -27.1 | 3,300 | -23.5 | 2,000 | -19.2 | 92.19 |
お知らせ
PR