前期比に対してプラスの科目は赤、マイナスの科目は青で表示しています。
背景色が灰色の行は前期実績です。茶色の行は企業の業績予想値です。予想がないものは表示されません。
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | H1 | 6,774 | -24.3 | 224 | -76.3 | 222 | -76.3 | 145 | -77.5 | 11.03 | |
今 | 202011 | H1 | 7,670 | 13.2 | 250 | 11.9 | 224 | 0.7 | 147 | 1.7 | 11.6 | |
予 | 202105 | FY | 21,100 | -9.9 | 1,500 | 11.7 | 1,420 | 9.5 | 955 | 9.5 | 74.98 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 8,229 | 3.9 | -175 | -265 | -272 | -31.21 | ||||
今 | 202011 | Q3 | 7,762 | -5.7 | -207 | -309 | -232 | -25.55 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | H1 | 161,996 | -4.7 | 2,975 | 144.7 | 2,931 | 102.8 | 1,103 | 402.6 | 31.57 | |
今 | 202011 | H1 | 145,012 | -10.5 | 1,991 | -33.1 | 2,384 | -18.6 | 791 | -28.2 | 25.25 | |
予 | 202105 | FY | 293,000 | -6.6 | 1,900 | -5.7 | 0 | 0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 81,348 | -1.1 | 145 | -17.6 | 178 | -16.3 | 97 | -60.3 | 8.94 | |
今 | 202011 | Q3 | 84,256 | 3.6 | 1,768 | 1115.9 | 1,705 | 855.9 | 1,140 | 1068.8 | 104.49 | |
予 | 202102 | FY | 113,000 | 3 | 1,700 | 171 | 1,800 | 157.7 | 700 | 64.24 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 147,999 | -6.8 | -2,590 | -2,031 | -3,213 | -110.78 | ||||
今 | 202011 | Q3 | 137,779 | -6.9 | -3,554 | -3,138 | -2,947 | -101.6 | ||||
予 | 202102 | FY | 186,989 | -3.4 | -3,386 | -3,665 | -3,969 | -136.85 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 26,868 | 6.5 | 1,354 | 16.5 | 1,269 | 21 | 794 | 30.7 | 112.3 | |
今 | 202011 | Q3 | 30,957 | 15.2 | 2,458 | 81.5 | 2,371 | 86.9 | 1,467 | 84.8 | 208.35 | |
予 | 202102 | FY | 39,758 | 9.5 | 2,420 | 38.7 | 2,331 | 41.9 | 1,460 | 43.8 | 209.92 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 32,792 | -2.8 | 523 | 10.7 | 488 | 10.7 | 307 | 4.3 | 38.09 | |
今 | 202011 | Q3 | 37,408 | 14.1 | 2,261 | 331.9 | 2,241 | 358.7 | 1,430 | 365.5 | 177.33 | |
予 | 202102 | FY | 47,500 | 12.1 | 1,960 | 572.4 | 1,920 | 665.8 | 1,050 | 130.19 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | FY | 5,037 | 0.9 | 701 | 16.8 | 658 | 17.1 | 437 | 14.7 | 74.85 | |
今 | 202011 | FY | 4,918 | -2.4 | 773 | 10.3 | 737 | 12.1 | 474 | 8.4 | 79.57 | |
予 | 202105 | H1 | 2,400 | -1.8 | 350 | -11.3 | 330 | -13.5 | 220 | -13.1 | 36.92 | |
予 | 202111 | FY | 5,000 | 1.7 | 750 | -3 | 740 | 0.3 | 480 | 1.2 | 80.55 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 232,675 | 0.5 | 4,431 | -6.1 | 5,608 | -6.2 | 3,638 | 15.4 | 95.2 | |
今 | 202011 | Q3 | 232,596 | 0 | 4,470 | 0.9 | 5,979 | 6.6 | 3,500 | -3.8 | 91.68 | |
予 | 202102 | FY | 315,000 | 0.5 | 5,200 | -20 | 7,100 | -14 | 3,700 | -29.4 | 96.91 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 171,578 | -0.7 | 2,735 | -24.2 | 3,298 | -21.6 | 2,086 | -23.7 | 46.3 | |
今 | 202011 | Q3 | 182,260 | 6.2 | 6,379 | 133.2 | 7,088 | 114.9 | 4,799 | 130.0 | 109.48 | |
予 | 202102 | FY | 236,300 | 3.3 | 6,250 | 39.9 | 7,000 | 34.2 | 4,250 | 89.7 | 96.95 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q1 | 4,311 | -4.1 | 222 | -46.7 | 237 | -45.5 | 156 | -44.2 | 7.62 | |
今 | 202011 | Q1 | 3,734 | -13.4 | 156 | -29.6 | 193 | -18.6 | 147 | -5.7 | 7.18 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 182,874 | 2.4 | 2,426 | -46 | 1,983 | -61.9 | -22,672 | -166.66 | ||
今 | 202011 | Q3 | 131,054 | -28.3 | -11,064 | -10,245 | -14,596 | -107.82 | ||||
予 | 202102 | FY | 187,500 | -24.5 | -8,945 | -8,450 | -8,560 | -63.27 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 7,425 | -2.7 | 364 | -32.8 | 362 | -39.1 | 236 | -36.2 | 139.3 | |
今 | 202011 | Q3 | 6,392 | -13.9 | 386 | 6.1 | 376 | 3.8 | 262 | 11.1 | 154.76 | |
予 | 202102 | FY | 8,700 | -11.4 | 400 | -18.9 | 400 | -18.9 | 280 | -17.0 | 165.01 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 19,592 | -5.8 | -893 | -838 | -1,275 | -82.82 | ||||
今 | 202011 | Q3 | 14,795 | -24.5 | -648 | -608 | -1,168 | -75.88 | ||||
予 | 202102 | FY | 21,448 | -16.3 | -975 | -944 | -1,480 | -96.07 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 202005 | Q1 | 78,753 | -29.9 | -2,899 | -3,665 | -4,116 | -15.65 | ||||
今 | 202011 | Q1 | 114,960 | 46 | 13,154 | 13,478 | 12,248 | 46.46 | ||||
予 | 202102 | H1 | 244,800 | 26,200 | 26,400 | 19,400 | 73.76 | |||||
予 | 202108 | FY | 487,600 | 49,200 | 49,800 | 34,800 | 132.31 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 2,100 | 10.3 | 204 | 73.3 | 208 | 73.8 | 147 | 81.2 | 77.2 | |
今 | 202011 | Q3 | 2,153 | 2.5 | 244 | 19.4 | 246 | 18.1 | 170 | 15.0 | 88.78 | |
予 | 202102 | FY | 3,335 | 6.6 | 327 | -8.9 | 326 | -10.8 | 227 | -12.1 | 118.43 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 26,392 | 8.3 | 6,266 | 42.7 | 6,179 | 26.4 | 4,377 | 15.1 | 253.06 | |
今 | 202011 | Q3 | 38,190 | 44.7 | 7,428 | 18.5 | 6,919 | 12 | 5,111 | 16.8 | 295.34 | |
予 | 202102 | FY | 45,905 | 23.7 | 8,273 | 6.8 | 8,298 | 10.4 | 6,325 | 15.6 | 366.04 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | FY | 126,964 | -3.4 | 19,554 | -13.2 | 19,710 | -12.7 | 13,686 | -7.0 | 138.47 | |
今 | 202011 | FY | 104,388 | -17.8 | 8,396 | -57.1 | 8,950 | -54.6 | 5,639 | -58.8 | 57.34 | |
予 | 202105 | H1 | 56,000 | 1.3 | 5,000 | -17.1 | 5,000 | -16.2 | 3,100 | -11.9 | 31.81 | |
予 | 202111 | FY | 115,000 | 10.2 | 11,500 | 37 | 11,500 | 28.5 | 7,500 | 33.0 | 76.96 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 2,350 | 2.3 | 304 | 2.1 | 313 | 1.7 | 210 | -10.7 | 4.91 | |
今 | 202011 | Q3 | 2,327 | -1 | 410 | 34.8 | 462 | 47.8 | 302 | 43.9 | 7.09 | |
予 | 202102 | FY | 3,482 | 8.7 | 489 | 12.8 | 490 | 10.7 | 323 | 12.6 | 7.46 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 9,867 | -22.4 | 168 | -86.4 | 160 | -86.5 | 89 | -88.5 | 69.42 | |
今 | 202011 | Q3 | 11,876 | 20.4 | 216 | 28.9 | 199 | 24 | 86 | -2.6 | 67.08 | |
予 | 202102 | FY | 14,500 | 8.3 | 320 | 36.7 | 250 | 14.7 | 120 | 24.6 | 92.61 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | H1 | 3,335 | 14.9 | 274 | 32.2 | 276 | 36.1 | 180 | 36.7 | 38.71 | |
今 | 202011 | H1 | 3,318 | -0.5 | 251 | -8.3 | 269 | -2.2 | 176 | -2.6 | 35.83 | |
予 | 202105 | FY | 6,900 | 2.5 | 518 | 1.6 | 510 | 3.3 | 390 | 3.4 | 79.26 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | H1 | 5,106 | -2 | 716 | 35.6 | 766 | 34.2 | 528 | 34.0 | 106.64 | |
今 | 202011 | H1 | 4,651 | -8.9 | 404 | -43.6 | 434 | -43.3 | 299 | -43.4 | 60.15 | |
予 | 202105 | FY | 9,800 | -2.3 | 650 | -51.9 | 700 | -50.3 | 490 | -49.6 | 98.78 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q1 | 450 | -11.4 | 3 | -64 | 1 | -94 | -4 | -0.47 | ||
今 | 202011 | Q1 | 448 | -0.6 | 4 | 38.3 | 5 | 426.7 | 5 | 0.52 | ||
予 | 202108 | FY | 1,960 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q1 | 3,877 | 1.5 | 711 | -4.6 | 732 | -4.3 | 491 | -1.2 | 56.35 | |
今 | 202011 | Q1 | 1,965 | -49.3 | -311 | 328 | -55.1 | 228 | -53.4 | 26.13 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 20,926 | 0.3 | 97 | -48.5 | 156 | -59.2 | 158 | -57.8 | 22.83 | |
今 | 202011 | Q3 | 24,466 | 16.9 | 1,189 | 1,155 | 638.7 | 936 | 490.4 | 141.87 | ||
予 | 202102 | FY | 32,078 | 12.1 | 807 | 165.1 | 790 | 116.5 | 675 | 84.8 | 102.56 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 641,281 | 10.8 | 24,579 | 24.9 | 26,523 | 22.9 | 15,928 | 21.5 | 76.24 | |
今 | 202011 | Q3 | 710,408 | 10.8 | 32,971 | 34.1 | 35,095 | 32.3 | 21,692 | 36.2 | 103.8 | |
予 | 202102 | FY | 954,100 | 9.9 | 43,300 | 14.5 | 46,200 | 14.5 | 25,300 | 11.0 | 121.1 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 10,242 | -7.1 | -211 | -224 | -141 | -15.63 | ||||
今 | 202011 | Q3 | 5,961 | -41.8 | -972 | -931 | -1,913 | -203.78 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q1 | 216,409 | 9.8 | 4,249 | 48.5 | 4,814 | 44.9 | 2,849 | 46.1 | 16.19 | |
今 | 202011 | Q1 | 200,552 | -7.3 | 3,754 | -11.6 | 4,663 | -3.1 | 2,112 | -25.8 | 12 | |
予 | 202102 | H1 | 441,000 | 1 | 5,000 | -34.8 | 6,000 | -34 | 2,800 | -42.3 | 15.92 | |
予 | 202108 | FY | 896,000 | 5.7 | 15,000 | 24.3 | 17,000 | 15.7 | 7,900 | 44.9 | 44.9 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 3,171 | -6.3 | 22 | -74.8 | 36 | -65.5 | 26 | -68.5 | 65.54 | |
今 | 202011 | Q3 | 2,913 | -8.1 | 53 | 138.9 | 90 | 149.2 | 79 | 195.3 | 193.67 | |
予 | 202102 | FY | 3,500 | -6.2 | 40 | 50 | 45 | 110.02 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 29,442 | -3.2 | 217 | -14.1 | 223 | -21.1 | 130 | 142.1 | 103.08 | |
今 | 202011 | Q3 | 29,676 | 0.8 | 348 | 60.4 | 364 | 63 | 238 | 83.4 | 189.02 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 550,901 | 4.4 | 52,122 | 9 | 48,663 | 4.3 | 25,953 | 2.5 | 259.22 | |
今 | 202011 | Q3 | 497,425 | -9.7 | 32,356 | -37.9 | 30,273 | -37.8 | 11,904 | -54.1 | 118.88 | |
予 | 202102 | FY | 670,000 | -8.2 | 35,000 | -44.4 | 30,000 | -46.8 | 5,000 | -75.1 | 49.96 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q1 | 998 | -6.5 | 0 | 0 | -99.9 | -2 | -1.5 | |||
今 | 202011 | Q1 | 795 | -20.3 | -54 | -42 | -41 | -22.76 | ||||
予 | 202108 | FY | 2,986 | -8.3 | -169 | -161 | -167 | -90.75 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 62,282 | 1.4 | -124 | -114 | -134 | -22.26 | ||||
今 | 202011 | Q3 | 64,388 | 3.4 | 197 | 194 | 143 | 23.87 | ||||
予 | 202102 | FY | 84,000 | 3.2 | 260 | 179.6 | 260 | 154.9 | 169 | 259.6 | 28.04 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 32,241 | 16.5 | 3,077 | 32.2 | 2,414 | 33.7 | 1,731 | 44.8 | 156 | |
今 | 202011 | Q3 | 23,496 | -27.1 | 1,286 | -58.2 | 659 | -72.7 | 278 | -83.9 | 25.07 | |
予 | 202102 | FY | 40,000 | -0.2 | 3,200 | -2.7 | 2,500 | 2.4 | 1,700 | -4.6 | 153.16 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 87,567 | -2.9 | 384 | -85.1 | 860 | -71.7 | -188 | -5.3 | ||
今 | 202011 | Q3 | 72,153 | -17.6 | -1,963 | -1,694 | -2,662 | -74.72 | ||||
予 | 202102 | FY | 95,700 | -15.7 | -4,600 | -4,400 | -4,800 | -134.71 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 61,552 | 15.8 | 4,409 | -13.9 | 4,519 | -13.3 | 2,763 | -18.0 | 53.21 | |
今 | 202011 | Q3 | 56,596 | -8.1 | 4,102 | -7 | 4,295 | -5 | 2,565 | -7.2 | 49.4 | |
予 | 202102 | FY | 74,000 | -10.1 | 4,800 | -18.5 | 5,100 | -15.4 | 2,600 | -27.9 | 50.06 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 11,110 | -16.1 | 93 | -86.1 | 111 | -85.5 | 37 | -92.8 | 2.25 | |
今 | 202011 | Q3 | 10,852 | -2.3 | 391 | 320.4 | 435 | 290.9 | 277 | 634.0 | 16.55 | |
予 | 202102 | FY | 17,800 | 6.1 | 1,000 | 79.1 | 1,000 | 71.6 | 700 | 83.5 | 41.8 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 7,824 | -0.8 | 149 | 112.3 | 159 | 90.5 | 102 | 102.8 | 17.54 | |
今 | 202011 | Q3 | 7,514 | -4 | 215 | 44.2 | 229 | 44.1 | 154 | 50.0 | 26.49 | |
予 | 202102 | FY | 10,700 | 0.1 | 400 | -0.5 | 420 | -0.3 | 280 | -0.8 | 47.68 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 24,542 | 11.1 | 1,655 | 18.9 | 1,660 | 19.3 | 1,028 | 26.8 | 47.07 | |
今 | 202011 | Q3 | 27,557 | 12.3 | 1,909 | 15.3 | 1,938 | 16.7 | 1,263 | 22.9 | 57 | |
予 | 202102 | FY | 36,700 | 11.3 | 2,300 | 10.4 | 2,300 | 9.3 | 1,400 | 3.0 | 63.08 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q1 | 965 | 13.2 | 41 | 55 | 30 | 3.97 | ||||
今 | 202011 | Q1 | 774 | -19.8 | -111 | -109 | -85 | -11.33 | ||||
予 | 202102 | H1 | 2,401 | 10 | 44 | -60.7 | 56 | -59.7 | 29 | -60.9 | 3.83 | |
予 | 202108 | FY | 5,215 | -7.4 | 250 | -31.4 | 274 | -29.2 | 162 | -28.5 | 21.44 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | FY | 976 | 17 | 187 | 28.5 | 190 | 30 | 140 | 41.3 | 48.59 | |
今 | 202011 | FY | 877 | -10.1 | 89 | -52.4 | 100 | -47.3 | 68 | -51.4 | 22.65 | |
予 | 202105 | H1 | 495 | 16.6 | 55 | 33 | 56 | 29 | 38 | 30.0 | 13.17 | |
予 | 202111 | FY | 1,042 | 18.9 | 142 | 59.8 | 143 | 43.2 | 98 | 44.4 | 33.82 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 5,746 | -28.2 | -281 | -407 | -285 | -46.58 | ||||
今 | 202011 | Q3 | 10,071 | 75.3 | 397 | 266 | 173 | 29.26 | ||||
予 | 202102 | FY | 16,890 | 10.9 | 1,000 | 38.8 | 880 | 56.6 | 600 | 55.5 | 101.13 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 40,262 | 1.2 | 3,597 | -3.8 | 3,912 | -4.1 | 2,735 | -3.9 | 169.16 | |
今 | 202011 | Q3 | 33,922 | -15.7 | 2,633 | -26.8 | 2,885 | -26.2 | 1,972 | -27.9 | 121.91 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q3 | 4,435 | -2.1 | 618 | 1.5 | 632 | 1 | 470 | 11.3 | 53.79 | |
今 | 202011 | Q3 | 4,389 | -1 | 832 | 34.6 | 855 | 35.3 | 590 | 25.5 | 67.52 | |
予 | 202102 | FY | 7,300 | 12.7 | 900 | 32.2 | 930 | 32.2 | 600 | 58.6 | 68.59 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | Q1 | 7,335 | 1,603 | 1,592 | 1,099 | 13.36 | |||||
今 | 202011 | Q1 | 5,719 | -22 | -10 | -103 | -143 | -1.53 | ||||
予 | 202102 | H1 | 11,100 | -23.1 | 0 | -100 | -27 | -34 | -0.25 | |||
予 | 202108 | FY | 23,500 | -6.3 | 1,000 | -14.3 | 940 | -19.3 | 610 | -20.2 | 6.51 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202011 | Q3 | 2,030 | 30 | 33 | 22 | 12.42 | |||||
予 | 202102 | FY | 2,855 | 25.6 | 103 | 50.8 | 96 | 58 | 67 | 669.4 | 37.82 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201911 | FY | 19,838 | -9.3 | 3,462 | -32.5 | 2,810 | -40.2 | 2,183 | -24.3 | 155.57 | |
今 | 202011 | FY | 15,642 | -21.2 | 2,541 | -26.6 | 1,816 | -35.4 | 2,313 | 5.9 | 164.95 | |
予 | 202111 | FY | 30,100 | 92.4 | 4,730 | 86.1 | 4,010 | 120.8 | 2,550 | 10.2 | 181.84 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 201912 | Q3 | 15,827 | 7.4 | 3,962 | 12.1 | 5,499 | 14.7 | 3,639 | 13.9 | 82.35 | |
今 | 202012 | Q3 | 12,522 | -20.9 | 3,094 | -21.9 | 2,516 | -54.2 | 1,629 | -55.2 | 39.44 | |
予 | 202103 | FY | 16,900 | -20 | 4,050 | -22.9 | 3,500 | -56.9 | 2,300 | -54.4 | 55.69 |
お知らせ
PR