2023年04月10日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202311 Q1 | 連 | 1159 | 19.7 | 105 | 108 | 764.0 | 64 | 21.97 | |||
| 前 | 202211 Q1 | 連 | 968 | 7.1 | 8 | 12 | 2 | 0.8 | ||||
| 予 | 202311 FY | 連 | 4494 | -0.4 | 228 | -40.3 | 214 | -45.7 | 149 | -41.2 | 51.67 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202305 Q3 | 個 | 17095 | 7.1 | 2494 | 20.7 | 2153 | 3.9 | 1151 | 39.5 | 46.8 | |
| 前 | 202205 Q3 | 個 | 15968 | -9.6 | 2066 | 6.4 | 1705 | 3.9 | 1151 | -1.5 | 33.45 | |
| 予 | 202305 FY | 個 | 21129 | 19.4 | 2215 | 1741 | 1309 | 15.3 | 38.17 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202305 Q3 | 連 | 54635 | 9.5 | 8213 | -7.3 | 9135 | -3.2 | 6522 | -3.5 | 147.06 | |
| 前 | 202205 Q3 | 連 | 49883 | 8863 | 9441 | 6760 | 152.19 | |||||
| 予 | 202305 FY | 連 | 78000 | 6.8 | 11300 | 1.1 | 11800 | -2.6 | 8500 | -30.6 | 191.67 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202308 H1 | 個 | 136945 | -1.1 | 2500 | -47.5 | 2669 | 3401 | -52.9 | 20.76 | ||
| 前 | 202208 H1 | 個 | 138516 | 4759 | 4976 | 3401 | 44.11 | |||||
| 予 | 202308 FY | 個 | 277900 | -0.5 | 5000 | 5200 | 3100 | -46.2 | 40.16 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202305 Q3 | 個 | 12757 | -3.6 | 670 | -20.0 | 675 | -11.2 | 564 | -19.6 | 85.1 | |
| 前 | 202205 Q3 | 個 | 13231 | -5.2 | 838 | -7.7 | 843 | -11.2 | 564 | -5.4 | 105.9 | |
| 予 | 202305 FY | 個 | 18200 | 3.5 | 1072 | 1080 | 714 | 1.6 | 134.02 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202311 Q1 | 個 | 2289 | 197 | 215 | 35.07 | ||||||
| 予 | 202311 FY | 個 | 9559 | 14.8 | 747 | 800 | 571 | 29.3 | 142.96 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202311 Q1 | 連 | 1320 | -20.2 | -44 | -29 | -12 | -12.83 | ||||
| 前 | 202211 Q1 | 連 | 1654 | 9.1 | 92 | -21.1 | 102 | -23.4 | 72 | -23.9 | 75.95 | |
| 予 | 202311 FY | 連 | 6960 | -3.9 | 230 | -1.4 | 288 | -4.8 | 202 | -4.9 | 210.79 | |
お知らせ