2023年05月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 99730 | 17.1 | -770 | 28 | -95.4 | -2053 | -89.7 | |||
| 前 | 202203 FY | 連 | 85155 | -2.2 | -70 | 616 | -1210 | -52.67 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 95400 | -4.3 | 70 | 50 | 77.8 | -1970 | -87.7 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 3000 | -21.2 | -121 | -120 | -131 | -40.48 | ||||
| 前 | 202203 FY | 連 | 3806 | -5.6 | 116 | -52.4 | 110 | -54.1 | 64 | -57.6 | 20.31 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 3356 | 11.9 | -70 | -70 | -77 | -24.31 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 FY | 個 | 305 | 16.6 | 19 | 142.6 | 19 | -41.4 | 4 | 187.0 | 13.05 | |
| 前 | 202212 FY | 個 | 262 | 6.8 | 8 | -67.8 | 7 | -41.4 | 4 | -46.6 | 4.43 | |
| 予 | 202312 FY | 個 | 1257 | 15.9 | 80 | 79 | 51 | 142.5 | 56.99 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 549 | -24.2 | 621 | 391 | -79.0 | 17.44 | ||||
| 前 | 202203 FY | 個 | 724 | 754 | 391 | 83.46 | ||||||
| 予 | 202403 FY | 個 | 550 | 606 | 413 | 401.7 | 87.5 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 86422 | 11.5 | 1943 | 72.6 | 1952 | 43.9 | 1013 | 176.6 | 121.84 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 77524 | 1126 | 1357 | 366 | 44.07 | |||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 87000 | 0.0 | 2200 | 13.2 | 2400 | 22.9 | 1500 | 48.0 | 180.83 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 19127 | -11.9 | 91 | -20.7 | 119 | -51.8 | -204 | -16.83 | ||
| 前 | 202203 FY | 連 | 21719 | 5.1 | 115 | -62.1 | 247 | -36.7 | 120 | -83.5 | 9.8 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 18000 | -5.9 | 130 | 41.4 | 150 | 25.8 | 50 | 4.14 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 28566 | 21.7 | -102 | 248 | -71.5 | -253 | -118.74 | |||
| 前 | 202203 FY | 連 | 23479 | -11.5 | -2414 | 871 | 482 | 225.84 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 27742 | -2.9 | 411 | 388 | 56.5 | 275 | 128.65 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 6202 | 18.2 | 71 | 45 | -89.9 | -12 | -2.29 | |||
| 前 | 202203 FY | 連 | 5248 | -17.8 | -340 | 450 | 60 | 11.29 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 7400 | 19.3 | 223 | 212.1 | 230 | 403.3 | 138 | 25.98 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 4668 | 54.1 | 194 | 196 | -37 | 61.85 | ||||
| 前 | 202203 FY | 個 | 3029 | 8.9 | -59 | -57 | -37 | -17.37 | ||||
| 予 | 202403 FY | 個 | 5600 | 20.0 | 250 | 250 | 160 | 18.8 | 73.43 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 6041 | 25.7 | 301 | 190.9 | 302 | 193.8 | 185 | 179.9 | 81.91 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 4807 | 103 | 102 | 66 | 29.38 | |||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 7600 | 25.8 | 310 | 2.8 | 310 | 2.5 | 190 | 2.7 | 83.92 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 69787 | 17.4 | -1143 | -1309 | -1104 | -24.98 | ||||
| 前 | 202203 FY | 連 | 59444 | 6.5 | -40 | 59 | 389 | -59.1 | 8.8 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 75000 | 7.5 | -100 | -300 | -200 | -4.53 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 8296 | 0.1 | -312 | -194 | -238 | -178.53 | ||||
| 前 | 202203 FY | 連 | 8288 | 7.6 | 92 | -59.9 | 185 | -28.6 | 160 | -0.7 | 117.43 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 8500 | 2.5 | 50 | 50 | 30 | 22.55 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 14791 | -4.0 | -86 | -29 | 488 | 885.0 | 159.56 | |||
| 前 | 202203 FY | 連 | 15412 | -3.3 | 220 | 416 | 49 | -93.8 | 16.2 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 15000 | 1.4 | 150 | 200 | 150 | 48.97 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 14553 | 41.9 | -933 | -1000 | -1329 | -37.05 | ||||
| 前 | 202203 FY | 連 | 10258 | -15.7 | -1123 | -827 | 543 | 16.25 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 18000 | 23.7 | 470 | 350 | 250 | 6.51 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 16794 | 6.0 | 967 | 78.6 | 979 | 31.7 | 878 | 13.5 | 192.51 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 15848 | 12.0 | 541 | 743 | 773 | 169.76 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 17200 | 2.4 | 990 | 2.4 | 1020 | 4.2 | 680 | -22.6 | 149.02 | |
お知らせ