2023年05月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 4210 | 61.7 | 54 | 65 | 15.2 | 206 | 15.06 | |||
| 前 | 202203 FY | 連 | 2603 | -1.2 | -715 | 57 | 0 | 0.04 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 4500 | 6.9 | 150 | 174.0 | 88 | 33.8 | 180 | -12.7 | 13.14 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202306 Q3 | 連 | 6759 | 4.5 | 348 | 320 | 211 | 61.57 | ||||
| 前 | 202206 Q3 | 連 | 6470 | 139.7 | -117 | -46 | -41 | -12.06 | ||||
| 予 | 202306 FY | 連 | 10000 | -7.0 | 230 | 356.2 | 170 | 78.2 | 100 | 73.1 | 29.13 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202306 Q3 | 連 | 4612 | 14.7 | 148 | 161 | -61 | -8.61 | ||||
| 前 | 202206 Q3 | 連 | 4020 | -59 | -32 | -43 | -6.2 | |||||
| 予 | 202306 FY | 連 | 5700 | 3.3 | 120 | 130 | -80 | -11.29 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 3744 | 0.0 | 565 | -15.6 | 552 | -20.3 | 360 | -21.5 | 47.6 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 3745 | 5.5 | 669 | 2.3 | 693 | 3.1 | 459 | 4.8 | 61.32 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 3900 | 4.1 | 610 | 7.9 | 610 | 10.4 | 390 | 8.2 | 52.16 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 546 | -41.2 | 0 | 0 | 50 | 787.2 | 25.08 | |||
| 前 | 202203 FY | 連 | 928 | 35.6 | 5 | -59.2 | 9 | -56.3 | 6 | -95.6 | 3.19 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 620 | 13.5 | 13 | 10 | 2 | -95.6 | 1.08 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 32789 | 14.0 | -1850 | -1722 | 3267 | -52.7 | 27.32 | |||
| 前 | 202203 FY | 連 | 28753 | 117.5 | 8205 | 8173 | 6913 | 64.05 | ||||
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 27399 | 32.8 | 1656 | 4.9 | 1677 | 5.1 | 1274 | 18.2 | 7.03 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 20629 | 34.1 | 1578 | -59.5 | 1595 | -58.9 | 1078 | -63.3 | 5.95 | |
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 966 | 19.6 | 142 | 30.2 | 142 | 30.1 | 91 | 21.5 | 9.45 | |
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 808 | -6.0 | 109 | 2.7 | 109 | 2.1 | 75 | 1.6 | 7.63 | |
| 予 | 202312 FY | 連 | 4000 | 12.7 | 554 | 24.7 | 545 | 24.7 | 367 | 20.6 | 37.8 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 411 | 49 | 49 | 38 | 4.64 | |||||
| 前 | 202212 Q1 | 連 | ||||||||||
| 予 | 202312 FY | 連 | 1750 | 34.6 | 150 | 14.5 | 150 | 13.6 | 122 | 23.2 | 14.54 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202306 FY | 個 | 5354 | 12.7 | 379 | -10.4 | 361 | 33.6 | 268 | 2.2 | 148.18 | |
| 前 | 202206 FY | 個 | 4749 | 37.2 | 424 | 34.1 | 421 | 33.6 | 268 | 24.1 | 148.07 | |
| 予 | 202306 FY | 個 | 7150 | 14.1 | 504 | 494 | 309 | -4.7 | 167.39 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 個 | 1191 | 21.4 | 71 | 67 | -396 | 3.35 | ||||
| 前 | 202212 Q1 | 個 | 981 | 38.0 | -393 | -393 | -396 | -31.65 | ||||
| 予 | 202312 FY | 個 | 5103 | 23.2 | 24 | 15 | 1.22 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 1761 | -1.8 | 177 | -2.0 | 183 | -6.9 | 126 | 4.5 | 33.06 | |
| 前 | 202203 FY | 個 | 1794 | 15.2 | 181 | -8.3 | 187 | -6.9 | 126 | -11.7 | 31.63 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 1668 | -5.3 | 165 | 168 | 120 | -9.3 | 29.98 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 2833 | -10.5 | -116 | -123 | 76 | -32.91 | ||||
| 前 | 202203 FY | 個 | 3167 | 23 | 78 | 76 | 20.06 | |||||
| 予 | 202403 | 個 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202309 H1 | 連 | 7341 | 1.5 | 839 | 36.3 | 837 | 34.9 | 494 | 47.5 | 32.99 | |
| 前 | 202209 H1 | 連 | 7233 | 616 | 620 | 335 | 22.38 | |||||
| 予 | 202309 FY | 連 | 14350 | 4.7 | 1250 | 21.2 | 1250 | 19.7 | 690 | 17.3 | 46.08 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 個 | 1973 | 1.3 | 360 | -3.4 | 369 | 266 | -3.9 | 44.85 | ||
| 前 | 202212 Q1 | 個 | 1948 | 373 | 384 | 266 | 46.65 | |||||
| 予 | 202312 FY | 個 | 7500 | 6.0 | 850 | 900 | 620 | -15.8 | 108.59 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202309 H1 | 連 | 2997 | 17.7 | 258 | 37.7 | 257 | 37.7 | 172 | 35.3 | 59.19 | |
| 前 | 202209 H1 | 連 | 2547 | 187 | 186 | 127 | 42.76 | |||||
| 予 | 202309 FY | 連 | 6407 | 16.5 | 338 | 18.1 | 337 | 18.1 | 226 | 16.4 | 78.06 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 個 | 105 | -42.2 | -132 | -132 | -67 | -16.94 | ||||
| 前 | 202212 Q1 | 個 | 183 | -10.6 | -67 | -67 | -67 | -8.64 | ||||
| 予 | 202312 | 個 | ||||||||||
お知らせ