2023年05月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 553 | -24.9 | -349 | -352 | -427 | -174.5 | ||||
| 前 | 202203 FY | 連 | 737 | -260 | -318 | -348 | -166.5 | |||||
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 3322 | -17.7 | 33 | -89.4 | 65 | -80.6 | -124 | -11.29 | ||
| 前 | 202203 FY | 連 | 4038 | 6.1 | 311 | 85.9 | 338 | 85.9 | -257 | -23.97 | ||
| 予 | 202403 FY | 連 | 3600 | 8.4 | 100 | 201.6 | 50 | -23.8 | 1100 | 99.81 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 24813 | 3.8 | 79 | -89.4 | -39 | -104 | -16.6 | |||
| 前 | 202203 FY | 連 | 23904 | 8.1 | 751 | 62.2 | 638 | 50.5 | 370 | 47.9 | 58.73 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 28600 | 15.3 | 1050 | 750 | 500 | 79.3 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 3864 | -36.0 | -136 | -231 | -219 | -15.11 | ||||
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 6036 | 32.3 | 645 | 81.0 | 754 | 82.5 | 534 | 91.0 | 40.37 | |
| 予 | 202312 FY | 連 | 31423 | 29.0 | 3118 | 11.1 | 3087 | -1.6 | 2109 | -6.8 | 151.07 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 71527 | 25.3 | 10224 | 17.0 | 10757 | 18.1 | 7595 | 14.3 | 79.67 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 57087 | 54.1 | 8739 | 909.3 | 9108 | 566.4 | 6643 | 902.9 | 69.02 | |
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202306 Q3 | 連 | 26891 | 51.0 | 2856 | 2690 | 2419 | 179.12 | ||||
| 前 | 202206 Q3 | 連 | 17807 | 49.2 | -2585 | -2463 | -2503 | -194.4 | ||||
| 予 | 202306 FY | 連 | 35000 | 37.6 | 3100 | 2900 | 2600 | 181.73 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 803 | -44.7 | -983 | -976 | -2515 | -70.48 | ||||
| 前 | 202203 FY | 個 | 1453 | 1.0 | -1205 | -1203 | -2515 | -196.22 | ||||
| 予 | 202403 FY | 個 | 973 | 21.1 | -614 | -620 | -624 | -48.01 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 37320 | 21.2 | 2416 | 2386 | 546.4 | 529 | -53.4 | 90.67 | ||
| 前 | 202203 FY | 連 | 30793 | 4 | 369 | 1137 | 194.74 | |||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 39000 | 4.5 | 1800 | -25.5 | 1800 | -24.6 | 1100 | 107.8 | 188.36 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 42105 | 17.6 | -721 | -899 | -1531 | -70.4 | ||||
| 前 | 202203 FY | 連 | 35811 | 3.2 | -1163 | -951 | -1105 | -50.83 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 40000 | -5.0 | 300 | 100 | 1500 | 68.96 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 5021 | 26.7 | 140 | 205 | -188 | 71.87 | ||||
| 前 | 202203 FY | 個 | 3964 | -268 | -142 | -188 | -73.1 | |||||
| 予 | 202403 FY | 個 | 5000 | -0.4 | 100 | 120 | 100 | -45.9 | 38.87 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202306 Q3 | 連 | 3494 | 178 | 167 | 128 | 25.15 | |||||
| 前 | 202206 Q3 | 連 | ||||||||||
| 予 | 202306 FY | 連 | 4096 | 378 | 364 | 272 | 53.17 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 4070 | 12.6 | 1085 | 12.7 | 1087 | 82.7 | 647 | 14.8 | 311.24 | |
| 前 | 202203 FY | 個 | 3615 | 40.6 | 963 | 83.6 | 963 | 82.7 | 647 | 73.6 | 273.94 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 4665 | 14.6 | 1150 | 1150 | 776 | 4.4 | 323.08 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 6657 | 15.1 | 530 | 2.2 | 557 | 101.9 | 328 | 16.6 | 53.92 | |
| 前 | 202203 FY | 個 | 5782 | 13.7 | 519 | 127.5 | 506 | 101.9 | 328 | 238.1 | 47.9 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 7959 | 19.6 | 721 | 720 | 496 | 29.7 | 69.91 | |||
お知らせ