2023年05月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 8396 | 5.7 | 793 | 8.3 | 826 | 8.9 | 593 | 17.5 | 243.92 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 7940 | 8.5 | 733 | 49.2 | 759 | 49.9 | 505 | 48.2 | 208.11 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 9300 | 10.8 | 880 | 10.9 | 900 | 8.8 | 630 | 6.1 | 258.56 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 8562 | 0.1 | 276 | -6.4 | 295 | 44.6 | 214 | -8.8 | 203.24 | |
| 前 | 202203 FY | 個 | 8555 | 3.2 | 295 | 61.7 | 318 | 44.6 | 214 | 53.3 | 222.88 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 8700 | 1.6 | 170 | 200 | 160 | -18.1 | 166.56 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 1254 | -2.6 | -51 | -32 | -43 | -2.76 | ||||
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 1287 | 5.3 | 12 | 28 | -50.7 | 22 | -44.5 | 1.43 | ||
| 予 | 202312 FY | 連 | 5400 | 0.9 | 90 | 5.3 | 90 | 521.6 | 70 | 74.0 | 4.41 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 34075 | 10.9 | 1822 | -9.5 | 2289 | -12.6 | 1332 | -22.3 | 27.54 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 30720 | 10.4 | 2012 | 35.0 | 2620 | 36.4 | 1715 | 28.6 | 35.45 | |
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 18031 | 14.3 | 833 | 55.5 | 830 | 54.4 | 540 | 48.3 | 56.19 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 15771 | 536 | 537 | 364 | 37.95 | |||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 20000 | 10.9 | 1000 | 19.9 | 1000 | 20.4 | 670 | 23.9 | 69.55 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 82917 | 9.2 | -713 | -117 | -1204 | -78.21 | ||||
| 前 | 202203 FY | 連 | 75953 | 855 | 1595 | 1525 | 97.12 | |||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 84000 | 1.3 | 1000 | 1400 | 1200 | 79.44 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 204314 | 10.1 | 13206 | -2.4 | 9705 | -4.4 | 60.53 | |||
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 185590 | 28.4 | 13532 | -62.7 | 10156 | -63.5 | 63.34 | |||
| 予 | 202312 FY | 連 | 1000000 | 16.2 | 87000 | 26.4 | 57000 | 24.1 | 354.7 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 17024 | -1.2 | 10 | -96.0 | 14 | -95.2 | -326 | -93.43 | ||
| 前 | 202203 FY | 連 | 17222 | 276 | 303 | 198 | 56.62 | |||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 18000 | 5.7 | 190 | 200 | 140 | 40.02 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 12236 | 13.0 | 775 | -2.6 | 779 | -3.6 | 523 | -19.2 | 174.31 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 10830 | 24.1 | 796 | 807 | 625.1 | 647 | 383.3 | 215.8 | ||
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 32863 | 7.4 | 939 | 15.5 | 1061 | 15.2 | 840 | 10.8 | 102.31 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 30600 | 813 | 125.3 | 921 | 92.7 | 758 | 92.74 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 32000 | -2.6 | 800 | -14.8 | 800 | -24.6 | 450 | -46.5 | 54.7 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 448344 | 17.9 | 76779 | 270.0 | 61430 | 164.2 | 113.2 | |||
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 380308 | 12.9 | 20749 | -58.6 | 23250 | -48.0 | 42.86 | |||
| 予 | 202312 FY | 連 | 1800000 | 3.6 | 210000 | 39.7 | 157500 | 17.6 | 290.25 | |||
お知らせ