2023年06月14日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202401 Q1 | 連 | 1872 | 281.5 | -95 | -83 | -82 | -2.6 | ||||
| 前 | 202301 Q1 | 連 | 490 | -101 | -65 | -81 | -3.13 | |||||
| 予 | 202401 FY | 連 | 4652 | 15.7 | 149 | 149 | 140 | 4.38 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202310 H1 | 連 | 6255 | 0.3 | 135 | 118 | -18 | -1.79 | ||||
| 前 | 202210 H1 | 連 | 6234 | 1.6 | -27 | -63 | -93 | -9.08 | ||||
| 予 | 202310 FY | 連 | 13000 | 3.2 | 200 | 963.0 | 100 | 50 | 4.84 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202304 FY | 連 | 5096 | 1.0 | -631 | -927 | -1101 | -91.15 | ||||
| 前 | 202204 FY | 連 | 5045 | 13.0 | -596 | -852 | -669 | -55.43 | ||||
| 予 | 202404 FY | 連 | 6222 | 22.1 | -140 | -161 | 17 | 1.4 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202304 FY | 連 | 4375 | -8.9 | -362 | -341 | -469 | -36.86 | ||||
| 前 | 202204 FY | 連 | 4804 | 0.3 | 72 | -79.6 | 212 | -43.5 | -8 | -0.65 | ||
| 予 | 202404 FY | 連 | 4000 | -8.6 | 250 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202310 FY | 個 | 407 | 22 | 18 | 3.51 | ||||||
| 予 | 202310 FY | 個 | 903 | 35.8 | 72 | 61 | 56 | 607.1 | 14.58 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202307 Q3 | 個 | 1556 | 10.3 | 839 | 9.2 | 839 | 19.9 | 501 | 9.5 | 50.63 | |
| 前 | 202207 Q3 | 個 | 1411 | 10.1 | 768 | 19.9 | 769 | 19.9 | 501 | 25.8 | 45.44 | |
| 予 | 202307 FY | 個 | 2050 | 9.3 | 1102 | 1102 | 720 | 5.0 | 66.48 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202310 H1 | 連 | 1361 | -8.8 | -98 | 4746 | 4645.1 | 902 | 517.1 | 82.64 | ||
| 前 | 202210 H1 | 連 | 1492 | -26.8 | 119 | -79.4 | 100 | -79.5 | 146 | -60.6 | 13.39 | |
| 予 | 202310 FY | 連 | 2361 | -13.1 | -619 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202401 Q1 | 個 | 3198 | -0.1 | 78 | -62.5 | 73 | -29.1 | 132 | -64.0 | 6.73 | |
| 前 | 202301 Q1 | 個 | 3203 | 6.8 | 208 | -26.8 | 201 | -29.1 | 132 | -32.7 | 18.58 | |
| 予 | 202401 FY | 個 | 12731 | 4.4 | 554 | 554 | 375 | 10.2 | 52.93 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202401 Q1 | 連 | 4725 | 8.7 | 97 | 113 | -35.7 | -1 | -0.02 | |||
| 前 | 202301 Q1 | 連 | 4348 | 9.8 | -5 | 176 | -32.6 | 79 | -50.6 | 1.74 | ||
| 予 | 202401 FY | 連 | 20000 | 4.3 | 1500 | 597.6 | 1480 | 457.0 | 1000 | 21.8 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202401 Q1 | 連 | 866 | -20.7 | 12 | -85.8 | 10 | -85.2 | 0 | -98.2 | 0.43 | |
| 前 | 202301 Q1 | 連 | 1092 | 87 | 74.2 | 69 | 67.6 | 42 | 121.4 | 23.7 | ||
| 予 | 202401 FY | 連 | 4800 | 8.0 | 300 | 26.4 | 290 | 38.4 | 200 | 74.2 | 110.68 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202304 FY | 個 | 5291 | 8.1 | 69 | -77.2 | 76 | 29.8 | 234 | -79.1 | 21.19 | |
| 前 | 202204 FY | 個 | 4896 | 13.1 | 305 | 38.2 | 286 | 29.8 | 234 | 53.4 | 136.75 | |
| 予 | 202404 FY | 個 | 4000 | 72 | 71 | 43 | 18.6 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202310 H1 | 連 | 13504 | 0.3 | -786 | -760 | -574 | -22.99 | ||||
| 前 | 202210 H1 | 連 | 13468 | 7.4 | -990 | -958 | -728 | -29.16 | ||||
| 予 | 202310 FY | 連 | 35000 | 0.8 | 700 | 372.1 | 750 | 228.3 | 450 | 95.3 | 18.0 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202304 FY | 連 | 43910 | 3509 | 3566 | 2205 | 210.6 | |||||
| 前 | 202202 FY | 連 | 37998 | 2777 | 3287 | 1704 | 162.79 | |||||
| 予 | 202404 FY | 連 | 38700 | 3050 | 3050 | 1900 | 181.4 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202310 H1 | 連 | 235 | -71.7 | -395 | -388 | -24 | -1.65 | ||||
| 前 | 202210 H1 | 連 | 834 | -24.4 | 97 | 103 | 454 | 42.26 | ||||
| 予 | 202310 FY | 連 | 2289 | 41.6 | 323 | 61.9 | 325 | 68.0 | 315 | -58.1 | 21.46 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202307 Q3 | 連 | 9863 | 949 | 969 | 660 | 121.56 | |||||
| 前 | 202207 Q3 | 連 | ||||||||||
| 予 | 202307 FY | 連 | 13231 | 1115 | 1135 | 735 | 135.34 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202401 Q1 | 連 | 2535 | -117 | -118 | -92 | -14.27 | |||||
| 前 | 202301 Q1 | 連 | 1943 | 94.6 | 143 | 215 | 278 | 43.19 | ||||
| 予 | 202401 FY | 連 | 11500 | 200 | 185 | 135 | 20.93 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202401 Q1 | 連 | 718 | 15.6 | 18 | -76.1 | 19 | -73.0 | 8 | -83.4 | 1.74 | |
| 前 | 202301 Q1 | 連 | 621 | 78 | 72 | 51 | 10.59 | |||||
| 予 | 202401 FY | 連 | 3081 | 16.7 | 234 | 15.1 | 233 | 16.4 | 158 | 14.5 | 32.05 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202401 Q1 | 個 | 273 | 19.6 | 108 | 57.1 | 108 | 1.3 | 46 | 56.9 | 14.96 | |
| 前 | 202301 Q1 | 個 | 229 | 4.3 | 69 | 1.7 | 69 | 1.3 | 46 | -0.3 | 9.53 | |
| 予 | 202401 FY | 個 | 1116 | 13.2 | 413 | 413 | 278 | 18.6 | 57.0 | |||
お知らせ