2023年06月27日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 Q1 | 連 | 4416 | 38.4 | 179 | 211 | 96 | -54.8 | 5.33 | |||
| 前 | 202302 Q1 | 連 | 3190 | 2.2 | -35 | -57 | 213 | 11.78 | ||||
| 予 | 202402 FY | 連 | 16500 | 2.2 | 1000 | 9.9 | 1000 | 19.5 | 600 | -23.4 | 33.09 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 Q1 | 連 | 4050 | -13.1 | 188 | 9.4 | 180 | 8.8 | 174 | 14.0 | 14.54 | |
| 前 | 202302 Q1 | 連 | 4661 | 11.0 | 172 | 165 | 153 | 12.83 | ||||
| 予 | 202402 FY | 連 | 16900 | -3.5 | 635 | 20.5 | 605 | 4.2 | 565 | 0.5 | 47.06 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 Q1 | 連 | 177851 | 10.4 | 7778 | 16.6 | 8303 | 22.0 | 5563 | 20.7 | 92.24 | |
| 前 | 202302 Q1 | 連 | 161128 | 6671 | 6806 | 4608 | 74.56 | |||||
| 予 | 202402 FY | 連 | 724500 | 8.5 | 33000 | 4.2 | 34500 | 6.5 | 20000 | 5.2 | 331.58 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202311 H1 | 連 | 3423 | -3.8 | -53 | -123 | -146 | -23.74 | ||||
| 前 | 202211 H1 | 連 | 3557 | -21.9 | 297 | -60.6 | 209 | -71.2 | 127 | -77.4 | 20.64 | |
| 予 | 202311 FY | 連 | 7892 | 9.4 | 417 | 32.4 | 407 | 128.7 | 353 | 57.14 | ||
お知らせ