2023年07月18日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202308 Q3 | 連 | 33433 | 27.7 | -457 | -497 | -1084 | -51.66 | ||||
| 前 | 202208 Q3 | 連 | 26190 | 11.1 | -4322 | 658 | 390 | 18.6 | ||||
| 予 | 202308 FY | 連 | 45383 | 26.8 | -281 | -362 | -907 | -43.22 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202308 Q3 | 連 | 4845 | 9.9 | -122 | -69 | 14 | -92.5 | 1.08 | |||
| 前 | 202208 Q3 | 連 | 4408 | 22.7 | -62 | -38 | 191 | 14.5 | ||||
| 予 | 202308 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 H1 | 連 | 11382 | 569 | 597 | 334 | 22.48 | |||||
| 前 | 202212 H1 | 連 | ||||||||||
| 予 | 202312 FY | 連 | 22882 | 1299 | 1353 | 840 | 56.59 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202305 FY | 連 | 4057 | -45.3 | -1158 | -1255 | -1380 | -126.98 | ||||
| 前 | 202205 FY | 連 | 7416 | -39.2 | -1353 | -1488 | -2097 | -258.98 | ||||
| 予 | 202405 FY | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202308 Q3 | 連 | 736 | 2.9 | -159 | -202 | -236 | -6.83 | ||||
| 前 | 202208 Q3 | 連 | 715 | 3.4 | -97 | -83 | -96 | -3.11 | ||||
| 予 | 202308 FY | 連 | 1015 | 10.5 | -224 | -243 | -287 | -8.29 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202305 FY | 個 | 4194 | 9.7 | 1934 | 8.7 | 1678 | 2.9 | 1610 | 4.1 | 2306.0 | |
| 前 | 202211 FY | 個 | 3823 | 7.0 | 1778 | 0.2 | 1611 | 2.9 | 1610 | 2.9 | 2363.0 | |
| 予 | 202311 FY | 個 | 4375 | 4.3 | 1990 | 1767 | 1766 | 5.3 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202311 H1 | 連 | 14087 | 43.2 | -3207 | -3374 | -3381 | -62.78 | ||||
| 前 | 202211 H1 | 連 | 9841 | 31.9 | -3796 | -3875 | -3887 | -72.78 | ||||
| 予 | 202311 FY | 連 | 30283 | 41.0 | ||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 Q1 | 個 | 368 | 3.9 | 18 | -57.9 | 18 | 29 | -71.3 | 3.24 | ||
| 前 | 202302 Q1 | 個 | 355 | 43 | 43 | 29 | 10.99 | |||||
| 予 | 202402 FY | 個 | 1415 | 0.0 | 52 | 53 | 35 | -62.1 | 13.23 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202311 H1 | 連 | 3808 | 10.4 | 28 | -2 | 340 | 199.8 | ||||
| 前 | 202211 H1 | 連 | 3448 | -130 | -155 | -188 | -110.51 | |||||
| 予 | 202311 FY | 連 | 7440 | 7.5 | -80 | -90 | 1120 | 657.48 | ||||
お知らせ