2023年07月25日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 10768 | 37.6 | -269 | 94 | -203 | -15.06 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 7827 | 34.3 | -537 | -352 | -412 | -30.63 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 48000 | 9.7 | 800 | 600 | 500 | 37.1 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202309 Q3 | 個 | 2779 | -16.4 | -459 | -454 | 7 | -36.75 | ||||
| 前 | 202209 Q3 | 個 | 3326 | -0.2 | -89 | -66 | 7 | -94.6 | 0.56 | |||
| 予 | 202309 FY | 個 | 3840 | -8.7 | -880 | -880 | -890 | -70.81 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 個 | 1857 | 2.6 | 218 | -10.5 | 244 | 113.2 | 267 | -2.7 | 154.42 | |
| 前 | 202303 Q1 | 個 | 1811 | 8.2 | 244 | 227.7 | 288 | 113.2 | 267 | 195.0 | 158.73 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 7550 | 2.1 | 900 | 1000 | 700 | -16.0 | 415.95 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202309 Q3 | 個 | 5215 | 491 | 442 | 131.86 | ||||||
| 予 | 202309 FY | 個 | 6900 | 18.1 | 510 | 435 | 292 | 710.8 | 132.66 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 個 | 9144 | 9.6 | 3741 | 1.8 | 4028 | 14.1 | 2700 | 2.6 | 36.86 | |
| 前 | 202303 Q1 | 個 | 8343 | 8.5 | 3674 | 14.1 | 3920 | 14.1 | 2700 | 14.0 | 35.92 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 37000 | 9.8 | 15950 | 16750 | 11620 | 5.3 | 154.58 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 35296 | 5.1 | 974 | 1034 | 620 | 70.63 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 33581 | -3.7 | -725 | -571 | -475 | -54.06 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 164000 | 5.6 | 10000 | 75.6 | 10100 | 70.6 | 6500 | 14.0 | 147.91 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 3874 | 7.5 | 403 | 149.3 | 402 | 158.3 | 259 | 138.7 | 74.22 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 3604 | 22.8 | 161 | 155 | 108 | 31.09 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 18000 | 4.4 | 1700 | -3.7 | 1700 | -4.2 | 1200 | -1.1 | 342.98 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 H1 | 連 | 1610 | 7.9 | 483 | 31.1 | 477 | 29.6 | 328 | 32.9 | 42.2 | |
| 前 | 202212 H1 | 連 | 1492 | 8.1 | 368 | -9.9 | 368 | -10.5 | 247 | -12.4 | 30.43 | |
| 予 | 202312 FY | 連 | 3270 | 4.0 | 896 | 3.7 | 896 | 3.5 | 621 | 11.4 | 78.69 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 個 | 1190 | -4.2 | 209 | -28.5 | 210 | 6.1 | 201 | -28.6 | 34.48 | |
| 前 | 202303 Q1 | 個 | 1242 | 6.1 | 292 | 4.8 | 298 | 6.1 | 201 | 4.3 | 48.28 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 5200 | 5.6 | 850 | 850 | 570 | 0.3 | 136.56 | |||
お知らせ