2023年07月28日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 222274 | 15.8 | 111276 | 8.2 | 120820 | 7.3 | 85132 | 6.9 | 351.02 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 192007 | 13.0 | 102812 | 10.1 | 112641 | 17.4 | 79623 | 17.8 | 328.31 | |
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 6111 | 3.4 | 341 | 86.4 | 271 | 41.7 | 201 | 73.9 | 13.96 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 5909 | 21.3 | 183 | 116.3 | 191 | 99.0 | 115 | 367.4 | 8.06 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 25000 | 2.2 | 1000 | 48.8 | 830 | 34.0 | 560 | 38.97 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 個 | 2378 | 25.9 | 862 | 74.9 | 847 | 304 | 76.8 | 37.92 | ||
| 前 | 202303 Q1 | 個 | 1889 | 35.2 | 492 | 481 | 304 | 21.45 | ||||
| 予 | 202403 FY | 個 | 9000 | 2.3 | 2960 | 2900 | 1800 | -0.4 | 126.98 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 個 | 1132 | -1.5 | -89 | -79 | 27 | -294.1 | -32.31 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 個 | 1149 | 24.6 | -46 | -45 | 27 | 190.6 | 16.64 | |||
| 予 | 202403 FY | 個 | 7200 | 20.5 | 570 | 600 | 420 | 45.6 | 253.81 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 H1 | 個 | 3442 | -0.4 | 209 | -32.7 | 226 | 55.8 | 222 | -21.2 | 10.54 | |
| 前 | 202212 H1 | 個 | 3456 | 10.4 | 311 | 60.7 | 327 | 55.8 | 222 | 58.0 | 13.16 | |
| 予 | 202312 FY | 個 | 7370 | -1.5 | 555 | 580 | 390 | 8.6 | 23.06 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 5065 | 17.7 | 300 | 283 | 184 | 29.11 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 4304 | 0.4 | -100 | -124 | -94 | -14.9 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 20000 | -3.3 | 900 | 4.0 | 850 | 4.5 | 560 | 0.2 | 88.4 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 H1 | 連 | 5885 | 11.0 | 663 | 49.5 | 719 | 44.3 | 518 | 63.9 | 76.72 | |
| 前 | 202212 H1 | 連 | 5302 | 11.4 | 443 | 2.1 | 498 | 6.5 | 316 | 0.8 | 46.89 | |
| 予 | 202312 FY | 連 | 11695 | 4.8 | 1180 | 0.3 | 1270 | 0.8 | 910 | 4.8 | 134.58 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 個 | 3181 | -0.2 | -57 | 248 | 110.9 | 338 | -31.4 | 24.38 | ||
| 前 | 202303 Q1 | 個 | 3186 | -4.4 | 166 | -19.8 | 485 | 110.9 | 338 | 108.0 | 32.93 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 13393 | 12.7 | 326 | 391 | 263 | -60.7 | 27.63 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 959 | 18.5 | 36 | 72 | 42 | 28.17 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 809 | -7.6 | -37 | -4 | -15 | -10.56 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 4000 | 3.5 | 170 | 8.2 | 240 | -1.4 | 140 | -27.5 | 93.2 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 3572 | -0.3 | 664 | 7.3 | 445 | 4.1 | 47.59 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 3586 | -0.1 | 618 | -9.4 | 427 | -9.4 | 45.67 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 1500 | -12.3 | 1000 | -4.2 | 106.82 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 38078 | 18.8 | 12565 | 7.8 | 8483 | 7.6 | 114.66 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 32043 | 0.3 | 11651 | 6.0 | 7878 | 5.0 | 106.56 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 36500 | 2.0 | 25500 | 1.7 | 344.66 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 8333 | -5.6 | -3 | 131 | 237 | 99.28 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 8826 | 10.7 | -244 | -197 | -271 | -114.34 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 36000 | -6.9 | 120 | 200 | 30 | 12.49 | ||||
お知らせ