2023年08月29日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202306 FY | 連 | 4472 | 19.8 | 211 | -19.7 | 176 | -16.9 | -504 | -151.81 | ||
| 前 | 202206 FY | 連 | 3732 | 263 | 212 | 182 | 55.3 | |||||
| 予 | 202406 FY | 連 | 4900 | 9.6 | 630 | 298.6 | 595 | 238.1 | 550 | 165.24 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202304 FY | 連 | 27001 | 3.6 | 293 | 464 | 93.0 | -446 | -12.03 | |||
| 前 | 202204 FY | 連 | 26068 | 0.0 | -120 | 240 | -74.0 | -1612 | -43.78 | |||
| 予 | 202404 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202404 Q1 | 個 | 3024 | 18.0 | 251 | 117.0 | 263 | -78.5 | 73 | 121.5 | 20.29 | |
| 前 | 202304 Q1 | 個 | 2563 | 38.2 | 115 | 123 | -78.5 | 73 | -81.4 | 9.16 | ||
| 予 | 202404 FY | 個 | 11500 | 6.0 | 750 | 800 | 450 | 5.7 | 55.76 | |||
お知らせ