2023年09月05日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202401 H1 | 個 | 1824 | -3.5 | 200 | 5.1 | 213 | 80.1 | 145 | 50.1 | 39.38 | |
| 前 | 202301 H1 | 個 | 1890 | 3.1 | 190 | 125.5 | 207 | 80.1 | 145 | 79.6 | 25.64 | |
| 予 | 202401 FY | 個 | 3720 | 0.3 | 330 | 353 | 304 | 16.1 | 54.9 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202310 Q3 | 個 | 34770 | 8.0 | 4732 | 18.7 | 4915 | 2865 | 19.0 | 174.49 | ||
| 前 | 202210 Q3 | 個 | 32208 | 3987 | 4197 | 2865 | 141.57 | |||||
| 予 | 202310 FY | 個 | 43500 | 1.0 | 5200 | 5500 | 3750 | 1.6 | 192.03 | |||
お知らせ