2023年10月02日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 H1 | 連 | 9964 | 13.1 | 211 | 514 | 236 | -62.8 | 8.95 | |||
前 | 202302 H1 | 連 | 8813 | -21.2 | -449 | -109 | 635 | -25.3 | 24.15 | |||
予 | 202402 FY | 連 | 22000 | -17.0 | 1100 | -39.0 | 1450 | -34.7 | 1600 | -40.0 | 60.65 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202311 Q3 | 個 | 45967 | 1.9 | 692 | 15.5 | 844 | 468 | 25.9 | 63.58 | ||
前 | 202211 Q3 | 個 | 45110 | 599 | 732 | 468 | 50.49 | |||||
予 | 202311 FY | 個 | 63800 | 4.8 | 830 | 1010 | 642 | 0.1 | 69.2 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 15990 | 17.2 | 946 | 976 | 449.3 | 536 | 78.28 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 13644 | 49.7 | -56 | 177 | -77.6 | -87 | -12.75 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 34600 | 21.2 | 1800 | 326.4 | 1880 | 168.2 | 970 | 634.4 | 141.64 |
お知らせ