2023年11月10日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 2038 | -40.7 | -1003 | -988 | -1039 | -58.56 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 3436 | -54.5 | -755 | -727 | -729 | -40.42 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 4470 | -32.9 | -1480 | -1460 | -1610 | -89.86 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 6003 | -12.1 | -3085 | -2713 | -2725 | -28.13 | ||||
前 | 202212 Q3 | 連 | 6828 | -9.2 | -2240 | -2237 | -2175 | -20.87 | ||||
予 | 202312 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 13810 | -22.5 | -451 | -70 | -449 | -76.96 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 17820 | 17.9 | 736 | 10.2 | 1643 | 86.1 | 1022 | 129.7 | 167.27 | |
予 | 202403 FY | 連 | 29000 | -9.5 | -700 | -150 | -850 | -146.33 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 9024 | 1.4 | 284 | 28.4 | 290 | 24.9 | 192 | 45.3 | 69.53 | |
前 | 202303 H1 | 連 | 8900 | 11.6 | 221 | 572.8 | 232 | 567.8 | 132 | 47.85 | ||
予 | 202403 FY | 連 | 19806 | 10.9 | 500 | 8.2 | 512 | 7.4 | 330 | 5.0 | 119.39 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202406 Q1 | 個 | -150 | -145 | -92 | -8.79 | ||||||
前 | 202306 Q1 | 個 | -91 | -91 | -92 | -5.72 | ||||||
予 | 202406 | 個 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 11877 | -9.5 | -176 | -178 | -90 | -5.09 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 13125 | 214 | 228 | 101 | 5.71 | |||||
予 | 202403 FY | 連 | 31280 | 16.5 | 720 | 225.3 | 700 | 209.5 | 500 | 304.7 | 28.17 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 連 | 8046 | 19.3 | 324 | 331 | 221 | 38.71 | ||||
前 | 202209 FY | 連 | 6747 | 1.7 | -260 | -245 | -248 | -43.45 | ||||
予 | 202409 FY | 連 | 8700 | 8.1 | 350 | 7.8 | 340 | 2.7 | 230 | 3.8 | 40.17 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 356 | -30.7 | -694 | -708 | -710 | -3.42 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 514 | 113.9 | -618 | -643 | -613 | -3.19 | ||||
予 | 202403 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 4089 | -0.3 | 166 | 213.2 | 146 | 63.0 | 69 | 89.3 | 33.32 | |
前 | 202303 H1 | 連 | 4102 | 5.4 | 53 | 90 | 36 | 17.65 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 8300 | 3.4 | 120 | 40 | 30 | 14.54 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 個 | 1867 | -3.8 | -55 | -14 | -23.8 | 103 | -93.1 | 5.93 | ||
前 | 202303 H1 | 個 | 1940 | 30.7 | 99 | -30.9 | 160 | -23.8 | 103 | -38.8 | 84.81 | |
予 | 202403 FY | 個 | 5000 | 21.0 | 550 | 600 | 425 | 12.7 | 352.1 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 連 | 7257 | 19.7 | 139 | 181 | -33.7 | 109 | -10.0 | 12.28 | ||
前 | 202209 FY | 連 | 6062 | 34.2 | -367 | 274 | 126.1 | 121 | 598.3 | 13.73 | ||
予 | 202409 FY | 連 | 7701 | 6.1 | 232 | 66.3 | 220 | 21.6 | 165 | 51.4 | 18.34 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 850702 | 8.9 | 41443 | 321.3 | 27205 | 89.3 | 103.43 | |||
前 | 202212 Q3 | 連 | 781512 | 18.9 | 9836 | -67.1 | 14372 | -30.7 | 54.65 | |||
予 | 202312 FY | 連 | 1180000 | 7.4 | 46000 | 206.9 | 29000 | 208.0 | 110.26 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 FY | 個 | 16285 | 17.3 | 601 | 50.5 | 662 | -34.1 | 347 | 14.9 | 63.33 | |
前 | 202303 FY | 個 | 13880 | -3.7 | 399 | -38.9 | 479 | -34.1 | 347 | -25.3 | 55.12 | |
予 | 202403 FY | 個 | 32500 | 6.0 | 975 | 1050 | 680 | -15.3 | 107.9 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 6117 | 9.0 | 182 | 287 | 194 | 235.62 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 5611 | 20.0 | -299 | -221 | -154 | -187.79 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 12700 | 5.5 | 270 | 380 | 571.2 | 300 | 280.1 | 364.06 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202406 Q1 | 個 | 4762 | 25.7 | 1176 | 0.5 | 1181 | 45.9 | 807 | -1.0 | 29.28 | |
前 | 202306 Q1 | 個 | 3788 | 16.2 | 1170 | 46.6 | 1180 | 45.9 | 807 | 45.2 | 29.58 | |
予 | 202406 FY | 個 | 21137 | 24.0 | 6602 | 6602 | 4595 | 16.1 | 168.44 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 4799 | 0.5 | 262 | -21.0 | 377 | 8.2 | 235 | 39.3 | 62.72 | |
前 | 202303 H1 | 連 | 4773 | 9.3 | 331 | 83.5 | 349 | 58.2 | 169 | 60.6 | 45.18 | |
予 | 202403 FY | 連 | 9680 | 1.2 | 625 | 0.2 | 670 | 0.3 | 420 | 181.6 | 111.51 |
お知らせ