2023年11月10日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 13604 | 1.6 | -10 | 116 | 52.7 | 16 | -75.2 | 10.19 | ||
前 | 202303 H1 | 連 | 13394 | -3.2 | -50 | 76 | -91.6 | 64 | -89.3 | 41.08 | ||
予 | 202403 FY | 連 | 30700 | 11.8 | 460 | 600 | 831.9 | 350 | 222.96 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 331228 | 7.3 | 7428 | 5406 | 3926 | 23.62 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 308679 | 4.0 | -7265 | -7792 | -8301 | -50.02 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 670000 | 3.7 | 14000 | 8000 | 1000 | 6.01 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 4270 | 52.1 | 665 | 189.8 | 674 | 170.8 | 452 | 188.6 | 325.21 | |
前 | 202303 H1 | 連 | 2808 | 35.9 | 229 | 249 | 156 | 112.27 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 8980 | 39.5 | 1648 | 121.9 | 1667 | 116.8 | 1148 | 68.0 | 818.55 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 22525 | -16.6 | 1521 | -50.3 | 870 | -63.0 | 48.19 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 27030 | 8.2 | 3061 | -31.9 | 2357 | 3.8 | 128.89 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 2900 | -47.6 | 1800 | -44.8 | 99.54 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 16996 | 17.1 | 1681 | -14.7 | 1777 | -15.3 | 1296 | -28.5 | 135.88 | |
前 | 202212 Q3 | 連 | 14519 | 5.4 | 1971 | -13.0 | 2097 | -10.2 | 1813 | 13.8 | 190.09 | |
予 | 202312 FY | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 8578 | -2.3 | -545 | -147 | -402 | -44.53 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 8775 | -12.9 | -565 | -583 | -609 | -84.06 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 16900 | -0.9 | -1000 | -800 | -1200 | -132.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 14276 | 7.7 | 281 | 531 | 214 | 11.1 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 13253 | 15.7 | -410 | -167 | -66 | -3.43 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 30079 | 11.8 | 1084 | 1103 | 759 | 39.27 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 27664 | 2.3 | 4480 | -26.7 | 3163 | -28.3 | 145.31 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 27023 | 6114 | 4417 | 189.46 | ||||||
予 | 202403 FY | 連 | 52700 | 0.0 | 9000 | 4.8 | 6100 | 4.5 | 282.97 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 5037 | -27.4 | -146 | -64 | -39 | -9.92 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 6940 | -5.4 | 57 | -33.0 | 135 | -7.0 | 128 | 24.1 | 32.13 | |
予 | 202403 FY | 連 | 12000 | -6.8 | 70 | 378.3 | 150 | 9.7 | 120 | 84.5 | 29.8 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 3706 | 17.6 | 409 | 505 | 288 | 254.3 | 5.09 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 3151 | -7.3 | -74 | 9 | 81 | 1.39 | ||||
予 | 202403 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 7287 | 0.9 | 154 | 102.3 | 281 | 52.4 | 181 | 53.1 | 84.02 | |
前 | 202212 Q3 | 連 | 7220 | 47.7 | 76 | 184 | 303.9 | 118 | 461.3 | 54.86 | ||
予 | 202312 FY | 連 | 11000 | 11.1 | 140 | -4.0 | 260 | -9.4 | 160 | -16.0 | 74.22 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 個 | 9508 | 2.4 | 717 | -6.2 | 728 | 38.4 | 283 | 152.6 | 180.07 | |
前 | 202209 FY | 個 | 9283 | 4.8 | 765 | 71.5 | 865 | 38.4 | 283 | -58.2 | 71.27 | |
予 | 202409 FY | 個 | 10100 | 6.2 | 710 | 710 | 590 | -17.7 | 148.26 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 70241 | 31.8 | 37088 | 360.8 | 136.0 | |||||
前 | 202303 H1 | 連 | 53283 | -51.2 | 8050 | -89.5 | 31.28 | |||||
予 | 202403 | 連 |
お知らせ