2023年11月10日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 2205 | 10.7 | 223 | 70.4 | 219 | 79.0 | 111 | 15.3 | 0.55 | |
前 | 202303 H1 | 連 | 1992 | -67.7 | 130 | 38.1 | 122 | 50.4 | 96 | 0.48 | ||
予 | 202403 FY | 連 | 4295 | 5.2 | 400 | 35.5 | 380 | 35.1 | 200 | 18.0 | 0.99 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 個 | 5406 | 15.9 | 1017 | 6.9 | 1027 | 51.9 | 610 | 5.7 | 71.84 | |
前 | 202209 FY | 個 | 4663 | 24.3 | 951 | 47.2 | 955 | 51.9 | 610 | 45.2 | 68.37 | |
予 | 202409 FY | 個 | 5500 | 1.7 | 1060 | 1060 | 660 | 2.3 | 73.19 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 32454 | -1.7 | -597 | -844 | -485 | -52.16 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 33003 | 4.2 | 880 | -8.5 | 327 | -53.8 | 73 | -84.7 | 7.83 | |
予 | 202403 FY | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 28334 | 0.3 | -371 | 7 | -95.3 | 218 | 7.97 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 28236 | -1.5 | -158 | 151 | -74.2 | -132 | -4.85 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 65000 | 5.6 | 2550 | 459.3 | 3000 | 219.4 | 1700 | 61.98 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 102725 | 4.9 | 17076 | -16.4 | 26485 | 101.8 | 54.45 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 97835 | 32.8 | 20428 | -7.7 | 13120 | -14.9 | 27.0 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 21000 | -39.8 | 27000 | 11.8 | 54.95 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 96151 | -0.9 | 14110 | -3.0 | 16092 | 72.9 | 124.01 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 96991 | 10.3 | 14545 | -23.8 | 9306 | -29.1 | 68.28 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 26000 | -1.5 | 17000 | -20.7 | 129.07 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 7264 | 3.3 | 1150 | 19.9 | 750 | 28.9 | 80.22 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 7030 | 3.0 | 958 | 0.0 | 582 | -7.1 | 62.23 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 1500 | -12.3 | 1000 | -4.2 | 106.82 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 8795 | 0.9 | 764 | -17.6 | 570 | -4.9 | 93.8 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 8708 | 2.8 | 928 | 16.4 | 600 | 21.7 | 98.94 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 17740 | 2.5 | 1210 | 19.2 | 825 | 36.6 | 135.7 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 21081 | -12.8 | 3457 | 27.1 | 1843 | -2.9 | 17.8 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 24186 | 14.4 | 2719 | -24.7 | 1898 | -12.1 | 18.29 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 41000 | -9.3 | 3700 | -26.9 | 2000 | -24.6 | 19.32 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 6574 | 0.4 | 1241 | -19.4 | 856 | 0.0 | 67.58 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 6546 | 2.7 | 1540 | 16.0 | 856 | -3.4 | 67.65 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 12900 | -0.9 | 1900 | -5.8 | 1200 | -6.5 | 94.78 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 2405 | 23.3 | 187 | 206.8 | 218 | 137.9 | 172 | 130.7 | 13.83 | |
前 | 202303 H1 | 連 | 1950 | 20.8 | 61 | 91 | 74 | 5.99 | ||||
予 | 202403 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 個 | 238 | -30.3 | -262 | -263 | -105 | -18.75 | ||||
前 | 202303 H1 | 個 | 342 | -72 | -103 | -105 | -7.32 | |||||
予 | 202403 FY | 個 | 1846 | 51.9 | 40 | 33 | 89 | 18.9 | 5.84 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 2603 | -1.8 | 146 | -70.2 | 179 | -69.2 | 130 | -72.7 | 56.6 | |
前 | 202212 Q3 | 連 | 2651 | 493 | 584 | 478 | 274.62 | |||||
予 | 202312 FY | 連 | 3550 | -1.4 | 200 | -57.7 | 200 | -61.4 | 140 | -66.6 | 60.65 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 個 | 2850 | 11.5 | 317 | -0.5 | 308 | 135.8 | 219 | -13.7 | 56.45 | |
前 | 202212 Q3 | 個 | 2555 | 39.8 | 319 | 213.2 | 338 | 135.8 | 219 | 138.2 | 78.83 | |
予 | 202312 FY | 個 | 3950 | 16.2 | 400 | 392 | 267 | 58.4 | 77.99 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 32147 | 14.2 | -193 | -34 | -163 | -15.94 | ||||
前 | 202212 Q3 | 連 | 28141 | -443 | -116 | -248 | -24.58 | |||||
予 | 202312 FY | 連 | 42000 | 2.2 | 700 | 750 | 421.3 | 450 | 43.87 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 25888 | 0.8 | 143 | 56.8 | 167 | 11.7 | 394 | 272.1 | 21.79 | |
前 | 202303 H1 | 連 | 25686 | 18.8 | 91 | -78.7 | 150 | -67.8 | 106 | -67.5 | 5.86 | |
予 | 202403 FY | 連 | 50000 | -8.5 | 200 | 300 | 500 | 217.7 | 27.61 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 7193 | 7.3 | 28 | 136 | 223.9 | 73 | 13.12 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 6706 | 2.2 | -49 | 42 | -35.8 | -3 | -0.65 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 15100 | 5.6 | 520 | 7.4 | 550 | 0.1 | 320 | 2.3 | 57.06 |
お知らせ