2023年11月14日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 1692 | 40.6 | -150 | -180 | -84 | -6.19 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 1204 | 176.7 | -358 | -325 | -328 | -24.01 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 4800 | 14.0 | 300 | 447.9 | 240 | 165.1 | 330 | 60.0 | 24.09 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 4160 | 19.8 | 0 | -99.9 | 16 | -90.7 | -85 | -13.23 | ||
前 | 202212 Q3 | 連 | 3473 | 33.8 | 156 | 177 | 225 | 250.1 | 34.87 | |||
予 | 202312 FY | 連 | 5561 | 17.4 | -16 | -8 | -190 | -29.45 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 28959 | 8.7 | 3435 | 42.4 | 3247 | 57.0 | 2061 | 59.4 | 258.44 | |
前 | 202212 Q3 | 連 | 26630 | 2412 | 2069 | 1293 | 162.81 | |||||
予 | 202312 FY | 連 | 41000 | 14.9 | 4400 | 58.5 | 4100 | 79.9 | 2600 | 78.2 | 325.83 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 連 | 665 | 6.7 | -277 | -256 | -289 | -80.53 | ||||
前 | 202209 FY | 連 | 623 | -148 | -150 | -201 | -55.68 | |||||
予 | 202409 FY | 連 | 807 | 21.3 | -102 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 連 | 2011 | -2.2 | 199 | -17.2 | 1 | -97.2 | 36 | -78.9 | 5.1 | |
前 | 202209 FY | 連 | 2056 | -4.7 | 241 | 9.8 | 62 | 179.9 | 173 | -13.9 | 24.15 | |
予 | 202409 FY | 連 | 2200 | 9.4 | 150 | -24.8 | 12 | 583.9 | 8 | -77.1 | 1.17 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 16671 | 10.6 | 254 | -45.1 | 555 | 27.4 | 410 | 61.1 | 18.48 | |
前 | 202212 Q3 | 連 | 15079 | 464 | 435 | 254 | 11.52 | |||||
予 | 202312 FY | 連 | 21000 | 2.0 | 300 | -64.1 | 600 | -16.7 | 450 | 160.4 | 20.34 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 11190 | 1653.7 | 244 | 589.3 | 234 | 222 | 0.81 | |||
前 | 202212 Q3 | 連 | 638 | 190.1 | -49 | -55 | -60 | -0.27 | ||||
予 | 202312 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 個 | 400 | -399 | -313 | -6.6 | ||||||
予 | 202312 FY | 個 | 660 | -410 | -331 | -314 | -6.87 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 1105 | 9.7 | -115 | -113 | -104 | -2.0 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 1006 | -11.9 | -90 | -101 | -102 | -2.28 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 2456 | 23.3 | -88 | -88 | -90 | -1.74 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 978 | 13.8 | -162 | -123 | -99 | -6.72 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 859 | 19.2 | -104 | -8 | 75 | 5.23 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 2000 | 3.9 | 60 | 42 | 1.5 | 5 | 0.34 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q1 | 連 | 4459 | 37.9 | -222 | -229 | -102 | -12.14 | ||||
前 | 202212 Q3 | 連 | 3233 | 190.2 | -347 | -356 | -340 | -39.7 | ||||
予 | 202312 FY | 連 | 5700 | 23.1 | -250 | -260 | -100 | -12.39 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 連 | 1900 | 26.6 | 212 | 234 | 70 | 12.73 | ||||
前 | 202209 FY | 連 | 1501 | -25.4 | -48 | -22 | -17 | -3.17 | ||||
予 | 202409 FY | 連 | 2000 | 5.2 | 220 | 3.7 | 243 | 3.8 | 166 | 135.9 | 30.02 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 1468 | 31.2 | -4 | -3 | -18 | -3.44 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 1119 | 45.7 | 62 | 54 | 34 | 6.51 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 3150 | 34.7 | 50 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 6630 | -15.7 | 81 | 73 | 117 | 13.93 | ||||
前 | 202212 Q3 | 連 | 7863 | -1.6 | -6 | -16 | -78 | -9.19 | ||||
予 | 202312 FY | 連 | 9400 | -10.8 | 110 | 85 | 100 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 14657 | 146.9 | 4329 | 4377 | 3131 | 43.28 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 5937 | 118 | 103 | 163 | 2.26 | |||||
予 | 202403 FY | 連 | 34000 | 69.8 | 11000 | 92.0 | 10970 | 94.0 | 7211 | 87.0 | 99.69 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 連 | 6228 | 40.6 | 1240 | 209.0 | 1235 | 216.1 | 1320 | 179.4 | 60.43 | |
前 | 202209 FY | 連 | 4429 | 25.4 | 401 | 390 | 472 | 21.88 | ||||
予 | 202409 FY | 連 | 7200 | 15.6 | 1600 | 28.9 |
お知らせ