2023年11月14日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 連 | 1709 | 36.2 | -9 | -26 | -28 | -4.73 | ||||
前 | 202209 FY | 連 | 1254 | 51.6 | -319 | -302 | -303 | -52.52 | ||||
予 | 202409 FY | 連 | 2234 | 30.7 | 138 | 134 | 131 | 21.1 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 個 | 754 | 18.4 | 70 | -47.4 | 69 | 87 | -50.2 | 43.33 | ||
前 | 202212 Q3 | 個 | 636 | 133 | 130 | 87 | 109.13 | |||||
予 | 202312 FY | 個 | 1031 | 21.7 | 18 | 18 | 7 | -92.1 | 7.59 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 6013 | 17.3 | 881 | 106.0 | 900 | 110.8 | 594 | 26.8 | 14.13 | |
前 | 202303 H1 | 連 | 5126 | 427 | 427 | 468 | 11.16 | |||||
予 | 202403 FY | 連 | 11558 | 10.0 | 1410 | 42.5 | 1429 | 44.9 | 962 | -1.6 | 22.88 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 連 | 3570 | 22 | 10 | 30 | 5.93 | |||||
前 | 202209 FY | 連 | ||||||||||
予 | 202409 FY | 連 | 4000 | 12.0 | 401 | 285 | 823.2 | 54.79 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 4204 | 26.6 | -586 | -649 | -722 | -22.33 | ||||
前 | 202212 Q3 | 連 | 3320 | -9.3 | -722 | -693 | -92 | -3.13 | ||||
予 | 202312 FY | 連 | 5440 | 17.1 | -850 | -940 | -930 | -28.73 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202406 Q1 | 連 | 1800 | 130 | 127 | 75 | 65.73 | |||||
前 | 202306 Q1 | 連 | ||||||||||
予 | 202406 FY | 連 | 7150 | 3.8 | 444 | 3.3 | 432 | 2.0 | 262 | -1.4 | 229.21 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202406 Q1 | 個 | 225 | -93 | -114 | -26.43 | ||||||
予 | 202406 FY | 個 | 1753 | 29.5 | 342 | 323 | 284 | 24.4 | 61.11 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 個 | 2077 | 82.4 | 335 | 156.2 | 376 | 6.4 | 96 | 160.0 | 80.02 | |
前 | 202209 FY | 個 | 1138 | 20.5 | 130 | 121.1 | 130 | 6.4 | 96 | 1.0 | 30.99 | |
予 | 202409 FY | 個 | 2717 | 30.8 | 450 | 453 | 317 | 25.9 | 93.8 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 2832 | -158 | -170 | -179 | -11.21 | |||||
前 | 202212 Q3 | 連 | ||||||||||
予 | 202312 FY | 連 | 3725 | 24.7 | -356 | -377 | -389 | -24.11 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 4255 | 842 | 850 | 531 | 57.9 | |||||
前 | 202303 H1 | 連 | ||||||||||
予 | 202403 FY | 連 | 8298 | 11.8 | 1233 | 17.4 | 1178 | 25.5 | 751 | 91.8 | 72.61 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 個 | 2668 | 30.9 | 466 | 95.4 | 468 | 183 | 63.4 | 56.29 | ||
前 | 202212 Q3 | 個 | 2038 | 26.4 | 238 | 273 | 183 | 34.64 | ||||
予 | 202312 FY | 個 | 3500 | 18.4 | 500 | 490 | 310 | 25.2 | 58.16 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 個 | 12174 | 1749 | 1719 | 62.87 | ||||||
予 | 202403 FY | 個 | 24754 | 2395 | 2308 | 1612 | 79.76 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 77750 | 16.9 | 601 | 938 | 900 | 34.82 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 66536 | 21.8 | -1198 | -820 | -830 | -32.08 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 155000 | 10.0 | 2400 | 2200 | 1400 | 54.16 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 9146 | 6.2 | -547 | 59 | 55 | 71.3 | 0.74 | |||
前 | 202303 H1 | 連 | 8614 | 14.3 | 23 | -84.1 | -13 | 32 | 0.43 | |||
予 | 202403 FY | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 3779 | -4.4 | -111 | -40 | -104 | -6.56 | ||||
前 | 202212 Q3 | 連 | 3953 | 2.8 | 75 | 35.8 | -23 | -3 | -0.25 | |||
予 | 202312 FY | 連 | 5120 | -4.4 | -85 | -90 | -150 | -9.44 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202406 Q1 | 連 | 1470 | 8.8 | 95 | -32.3 | 86 | -37.9 | 44 | -50.2 | 9.13 | |
前 | 202306 Q1 | 連 | 1351 | 6.1 | 140 | 10.4 | 138 | 16.0 | 89 | -6.3 | 17.99 | |
予 | 202406 FY | 連 | 6700 | 10.3 | 650 | 14.3 | 650 | 14.7 | 410 | 46.3 | 83.8 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202309 FY | 連 | 30604 | 5.7 | 1610 | 21.1 | 2338 | -13.7 | 7870 | 476.7 | 440.22 | |
前 | 202209 FY | 連 | 28965 | 1330 | 31.8 | 2709 | 143.6 | 1364 | 135.1 | 76.34 | ||
予 | 202409 FY | 連 | 51000 | 66.6 |
お知らせ