2023年12月13日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 Q1 | 連 | 4813 | 1.6 | -20 | 0 | 0 | -0.24 | ||||
前 | 202307 Q1 | 連 | 4740 | 4.2 | -64 | -25 | -9 | -3.15 | ||||
予 | 202407 FY | 連 | 16200 | 2.1 | 210 | 4.8 | 310 | 5.0 | 220 | 6.0 | 73.35 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 Q1 | 個 | 195 | 4 | -8 | -2.49 | ||||||
予 | 202407 FY | 個 | 1051 | 9.6 | 250 | 245 | 152 | 34.7 | 45.55 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202310 FY | 連 | 7061 | 10.4 | 76 | 106 | 78 | -61.4 | 50.86 | |||
前 | 202210 FY | 連 | 6393 | 19.0 | -58 | -44 | 202 | 65.6 | 142.42 | |||
予 | 202410 FY | 連 | 7100 | 0.5 | 90 | 17.5 | 98 | -8.1 | 77 | -1.3 | 48.21 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 Q1 | 連 | 1316 | 53 | 65 | 45 | 41.8 | |||||
前 | 202307 Q1 | 連 | ||||||||||
予 | 202407 FY | 連 | 5382 | 29.2 | 245 | 65.9 | 249 | 74.6 | 147 | 112.2 | 135.37 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202401 Q3 | 連 | 4871 | 80.9 | -242 | -206 | -205 | -6.44 | ||||
前 | 202301 Q3 | 連 | 2691 | -14.9 | -161 | -72 | -94 | -3.51 | ||||
予 | 202401 FY | 連 | 6321 | 35.8 | -204 | -178 | -177 | -5.56 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202404 H1 | 連 | 4129 | 1.2 | 150 | 42.4 | 161 | 39.1 | 105 | 8.4 | 18.52 | |
前 | 202304 H1 | 連 | 4079 | -9.2 | 105 | -28.4 | 116 | -23.5 | 96 | -3.0 | 17.17 | |
予 | 202404 FY | 連 | 9507 | 4.7 | 536 | 1.0 | 565 | 0.4 | 385 | -5.3 | 67.92 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202404 H1 | 連 | 2164 | -10.1 | -486 | -711 | -439 | -36.35 | ||||
前 | 202304 H1 | 連 | 2406 | -2.8 | -303 | -429 | -465 | -38.56 | ||||
予 | 202404 FY | 連 | 6222 | 22.1 | -140 | -161 | 17 | 1.4 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 Q1 | 連 | 6534 | -3.3 | -85 | -448 | -423 | -14.47 | ||||
前 | 202307 Q1 | 連 | 6758 | -78.0 | 244 | -95.8 | 90 | -98.4 | 32 | -99.2 | 1.1 | |
予 | 202407 FY | 連 | 67900 | 30.2 | 7500 | 4.9 | 6050 | -9.7 | 3800 | -13.4 | 129.88 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202404 H1 | 個 | 3947 | 49.4 | 835 | 113.1 | 835 | -6.7 | 500 | 11.7 | 29.16 | |
前 | 202304 H1 | 個 | 2641 | 37.5 | 391 | -9.4 | 394 | -6.7 | 500 | 76.3 | 26.02 | |
予 | 202404 FY | 個 | 8012 | 35.5 | 1303 | 1303 | 884 | -0.3 | 46.17 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202401 Q3 | 個 | 629 | -8.0 | 43 | -71.0 | 45 | 452.1 | 105 | -66.7 | 25.03 | |
前 | 202301 Q3 | 個 | 683 | 39.8 | 148 | 429.3 | 156 | 452.1 | 105 | 474.9 | 81.09 | |
予 | 202401 FY | 個 | 935 | 1.9 | 160 | 161 | 106 | -8.1 | 76.36 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202404 H1 | 連 | 1836 | 86.6 | -1214 | 41 | -139 | -2.05 | ||||
前 | 202304 H1 | 連 | 984 | 53.7 | -1632 | -356 | -380 | -6.55 | ||||
予 | 202404 FY | 連 | 3708 | 60.2 | -1524 | -1875 | -1925 | -29.9 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202310 FY | 連 | 1025 | 22 | 25 | 9 | 6.76 | |||||
前 | 202303 FY | 連 | 1653 | 19.1 | 80 | -59.9 | 79 | -57.3 | 44 | -51.4 | 31.46 | |
予 | 202510 FY | 連 | 2000 | 100 | 100 | 60 | 41.47 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202310 FY | 連 | 2264 | 14 | 1 | -5 | -2.11 | |||||
前 | 202210 FY | 連 | ||||||||||
予 | 202410 FY | 連 | 2600 | 14.8 | 150 | 954.7 | 150 | 95 | 34.82 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 Q1 | 連 | 4876 | 176 | 180 | 75 | 16.35 | |||||
前 | 202307 Q1 | 連 | ||||||||||
予 | 202407 FY | 連 | 28679 | 1815 | 1815 | 1097 | 236.45 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202404 H1 | 連 | 8263 | 1.2 | 144 | -18.9 | 147 | -15.9 | 135 | -29.1 | 41.88 | |
前 | 202304 H1 | 連 | 8167 | 1.8 | 177 | 8.5 | 175 | 17.9 | 190 | 62.9 | 60.85 | |
予 | 202404 FY | 連 | 16500 | 2.0 | 300 | 4.2 | 300 | 5.0 | 280 | 5.5 | 86.74 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 Q1 | 個 | 1877 | -3.4 | 7 | -93.5 | 7 | -38.5 | 75 | -98.6 | 0.12 | |
前 | 202307 Q1 | 個 | 1943 | 16.6 | 120 | -38.8 | 120 | -38.5 | 75 | -40.9 | 9.16 | |
予 | 202407 FY | 個 | 9000 | 10.5 | 630 | 630 | 400 | 8.4 | 47.96 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202407 Q1 | 連 | 3536 | 7.9 | 57 | 50 | -26.4 | 42 | 9.47 | |||
前 | 202307 Q1 | 連 | 3277 | 16.7 | -30 | 68 | -57.1 | 2 | -97.5 | 0.59 | ||
予 | 202407 FY | 連 | 16773 | 21.2 | 445 | 41.9 | 552 | 1.7 | 429 | 32.0 | 95.22 |
お知らせ