2024年01月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 個 | 1841 | -12.2 | -248 | -250 | -17 | -387.54 | ||||
前 | 202302 Q3 | 個 | 2098 | -32 | -32 | -17 | -5.8 | |||||
予 | 202402 FY | 個 | 2200 | -14.5 | -380 | -380 | -1270 | -428.63 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 連 | 1634 | 7.7 | 10 | -90.9 | 10 | -91.4 | 7 | -90.9 | 1.7 | |
前 | 202302 Q3 | 連 | 1518 | 19.6 | 112 | -18.6 | 111 | 76 | 17.58 | |||
予 | 202402 FY | 連 | 2429 | 9.7 | 223 | -31.6 | 222 | -31.5 | 141 | -35.6 | 34.81 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202408 Q1 | 個 | 896 | 26.4 | -195 | -207 | 14 | -5.95 | ||||
前 | 202308 Q1 | 個 | 709 | 6.3 | 25 | 1.0 | 15 | 14 | 1.42 | |||
予 | 202408 FY | 個 | 5000 | 67.8 | -338 | -364 | 0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 連 | 44142 | -7.9 | 1025 | 316.6 | 1121 | 140.3 | 1112 | 579.7 | 120.73 | |
前 | 202302 Q3 | 連 | 47906 | 16.4 | 246 | 466 | 163 | 17.8 | ||||
予 | 202402 FY | 連 | 60000 | -2.9 | 400 | 323.5 | 400 | 31.7 | 400 | 43.5 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202405 H1 | 連 | 8013 | -12.0 | -221 | -232 | -286 | -59.33 | ||||
前 | 202305 H1 | 連 | 9103 | 132.7 | -388 | -402 | -353 | -77.42 | ||||
予 | 202405 FY | 連 | 20598 | 22.3 | 103 | 67 | 29 | 6.34 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 個 | 4527 | 5.0 | 359 | -1.0 | 349 | 155.8 | 456 | -47.8 | 134.14 | |
前 | 202302 Q3 | 個 | 4310 | 50.7 | 363 | 183.4 | 375 | 155.8 | 456 | 283.3 | 257.09 | |
予 | 202402 FY | 個 | 5300 | 0.1 | 197 | 188 | 131 | -67.9 | 73.81 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 個 | 4641 | 18.6 | 68 | 57 | -671 | -2.28 | ||||
前 | 202302 Q3 | 個 | 3912 | 117.3 | -897 | -693 | -671 | -204.42 | ||||
予 | 202402 FY | 個 | 5980 | 11.7 | 38 | 6 | -63 | -17.23 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202311 FY | 連 | 2783 | 16.0 | -145 | -173 | -280 | -218.52 | ||||
前 | 202211 FY | 連 | 2398 | -187 | -187 | -209 | -160.6 | |||||
予 | 202411 FY | 連 | 3315 | 19.1 | 53 | 34 | 17 | 13.34 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202408 Q1 | 個 | 1086 | -9 | -15 | -10.07 | ||||||
予 | 202408 FY | 個 | 4750 | 13.7 | 111 | 101 | 125 | 330.6 | 67.0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202405 H1 | 連 | 28899 | 4.5 | 618 | 3.5 | 645 | 3.3 | 480 | 188.05 | ||
前 | 202305 H1 | 連 | 27661 | 1.2 | 598 | -9.9 | 624 | -10.9 | -201 | -78.98 | ||
予 | 202405 FY | 連 | 54215 | -6.8 | 641 | -44.5 | 682 | -43.4 | 464 | 111.8 | 181.78 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202311 FY | 個 | 1547 | 15.9 | 22 | -32.5 | 21 | 9 | 116.8 | 11.14 | ||
前 | 202211 FY | 個 | 1335 | 14.6 | 33 | 22 | 9 | 217.0 | 5.21 | |||
予 | 202411 FY | 個 | 1702 | 0 | 0 | 0 | -99.0 | 0.11 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 連 | 1814 | -31.1 | -238 | -222 | -227 | -96.11 | ||||
前 | 202302 Q3 | 連 | 2632 | -426 | 282 | 32.2 | 274 | 35.6 | 116.0 | |||
予 | 202402 FY | 連 | 2500 | -24.2 | -250 | -61.5 | 0 | 0 | 0.0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202408 Q1 | 連 | 2032 | -25.3 | -3 | 25 | -89.2 | 12 | -92.1 | 4.06 | ||
前 | 202308 Q1 | 連 | 2721 | 0.1 | 194 | 10.8 | 240 | 24.4 | 160 | 18.5 | 51.18 | |
予 | 202408 FY | 連 | 8300 | -4.2 | 130 | -23.4 | 240 | -14.3 | 150 | 552.2 | 47.96 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 連 | 4482 | 1.0 | 341 | 79.3 | 123 | 12.8 | 290 | 4.79 | ||
前 | 202302 Q3 | 連 | 4436 | 0.7 | 190 | -34.2 | 109 | -58.7 | -74 | -1.23 | ||
予 | 202402 FY | 連 | 6600 | 10.8 | 500 | 63.5 | 430 | 433.5 | 320 | 396.0 | 5.28 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 連 | 4693 | -631 | -519 | -455 | -45.6 | |||||
前 | 202302 Q3 | 連 | ||||||||||
予 | 202402 FY | 連 | 6511 | -833 | -733 | -483 | -48.32 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202408 Q1 | 連 | 1517 | -7.8 | 16 | 16 | 1 | 0.69 | ||||
前 | 202308 Q1 | 連 | 1645 | 3.8 | -14 | -14 | -12 | -7.34 | ||||
予 | 202408 FY | 連 | 7000 | 8.5 | 105 | 310.2 | 95 | 60 | 34.49 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202405 H1 | 個 | 2912 | -6.7 | 115 | -48.8 | 110 | -35.8 | 149 | -37.5 | 23.63 | |
前 | 202305 H1 | 個 | 3121 | 11.2 | 225 | -30.3 | 207 | -35.8 | 149 | -43.0 | 39.92 | |
予 | 202405 FY | 個 | 6400 | 1.7 | 400 | 380 | 310 | 21.0 | 78.68 |
お知らせ