2024年02月01日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 3785 | -86.9 | -1089 | -1117 | -1038 | -112.34 | ||||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 28993 | 11.0 | 1952 | 2002 | 679.8 | 1453 | 148.97 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 FY | 連 | 1111370 | -11.8 | 439174 | -17.7 | 325472 | -13.1 | 197.83 | |||
| 前 | 202212 FY | 連 | 1259730 | 533309 | 26.4 | 374429 | 23.6 | 227.64 | ||||
| 予 | 202412 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202409 Q1 | 連 | 8334 | 6.1 | 287 | 67.8 | 287 | 68.4 | 206 | 164.8 | 90.55 | |
| 前 | 202309 Q1 | 連 | 7858 | -3.2 | 171 | -36.6 | 170 | -36.5 | 78 | -50.8 | 34.2 | |
| 予 | 202409 FY | 連 | 31168 | 0.7 | 342 | 323 | 214 | 93.47 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 32140 | 8.7 | 353 | 295 | 83 | 18.87 | ||||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 29570 | 2.1 | -1139 | -1117 | -952 | -216.5 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 40000 | 0.8 | 800 | 500 | 250 | 56.81 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202406 H1 | 連 | 17890 | -3.7 | -780 | -505 | -425 | -14.93 | ||||
| 前 | 202306 H1 | 連 | 18582 | 14.0 | -274 | -109 | -197 | -6.92 | ||||
| 予 | 202406 FY | 連 | 40000 | 1.5 | 0 | -100.0 | 280 | -56.1 | 260 | -38.1 | 9.11 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 FY | 連 | 224730 | 9.3 | 17472 | 37.0 | 10432 | 14.4 | 121.17 | |||
| 前 | 202212 FY | 連 | 205618 | 8.4 | 12757 | -8.9 | 9116 | -6.6 | 105.11 | |||
| 予 | 202412 FY | 連 | 289000 | 28.6 | 26000 | 48.8 | 18000 | 72.5 | 209.02 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 FY | 個 | 5096 | -20.1 | -208 | -178 | -6 | -266.53 | ||||
| 前 | 202212 FY | 個 | 6376 | 0.6 | -251 | -19 | -6 | -12.07 | ||||
| 予 | 202412 FY | 個 | 5400 | 6.0 | 5 | 64 | 54 | 106.09 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 6691220 | 52.8 | 1196680 | 15.9 | 792837 | 3.5 | 594.72 | |||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 4380250 | 46.2 | 1032610 | 19.1 | 766021 | 22.6 | 559.36 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 920000 | 14.2 | 700.66 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 8886 | -0.8 | 22 | 92 | -148 | -4.67 | ||||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 8956 | -6.3 | -2046 | -1996 | -1918 | -36.99 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 13000 | 5.7 | -500 | -450 | -570 | -12.67 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 8272 | 1.1 | -161 | -75 | -129 | -14.34 | ||||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 8182 | -16.1 | -133 | -14 | -225 | -24.95 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 11200 | 3.2 | -330 | -255 | -300 | -33.14 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 291854 | 3.1 | 7938 | 72.6 | 7637 | 81.3 | 5108 | 79.7 | 89.2 | |
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 283193 | 4599 | 4212 | 2842 | 48.52 | |||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 379000 | 1.3 | 8700 | 47.0 | 8150 | 52.2 | 5000 | 17.3 | 87.48 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 5467 | 23.5 | 9 | 47 | 71 | 11.65 | ||||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 4428 | 31.1 | -352 | -142 | -124 | -20.39 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 7415 | 21.1 | 83 | 105 | 83 | 13.6 | ||||
お知らせ