2024年03月05日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202404 Q3 | 連 | 7650 | -0.6 | -63 | -71 | -20 | -3.27 | ||||
前 | 202304 Q3 | 連 | 7695 | 8.3 | -221 | -154 | -153 | -23.95 | ||||
予 | 202404 FY | 連 | 10340 | -1.6 | -15 | -33 | -10 | -1.56 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 Q1 | 個 | 1743 | -0.2 | 56 | 330.8 | 62 | -81.0 | 31 | 42.7 | 44.71 | |
前 | 202310 Q1 | 個 | 1747 | 5.0 | 13 | -86.9 | 20 | -81.0 | 31 | -58.9 | 31.5 | |
予 | 202410 FY | 個 | 7354 | 8.2 | 260 | 280 | 195 | 44.7 | 193.29 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202401 FY | 連 | 19411 | -4.6 | -108 | 250 | -74.5 | -75 | -4.45 | |||
前 | 202301 FY | 連 | 20351 | -2.1 | 880 | -40.2 | 982 | -35.8 | 518 | -48.2 | 29.6 | |
予 | 202501 FY | 連 | 22047 | 13.6 | 583 | 618 | 146.9 | 323 | 19.16 |
お知らせ