2024年03月28日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 FY | 個 | 30381 | -1.8 | 730 | -2.9 | 796 | 477 | 7.0 | 94.86 | ||
| 前 | 202302 FY | 個 | 30943 | 751 | 807 | 477 | 88.67 | |||||
| 予 | 202502 FY | 個 | 30000 | -1.3 | 500 | 550 | 350 | -31.5 | 64.98 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202408 FY | 個 | 2040 | -51.9 | -78 | -134 | -22.0 | 644 | -8.06 | |||
| 前 | 202308 FY | 個 | 4240 | 7.0 | 927 | -21.1 | 913 | -22.0 | 644 | -23.1 | 51.0 | |
| 予 | 202408 FY | 個 | 4680 | -31.9 | 77 | -39 | -34 | -2.69 | ||||
お知らせ